<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Esportes - Gente Jornal</title>
		<link>https://gentejornal.com.br/</link>
		<description>Jornalismo autônomo e do lado da notícia</description>
		<image>
			<link>https://gentejornal.com.br/</link>
			<url>https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_78e7bc57b0196893a9497d3b6bb2996b.jpeg</url>
			<title>Gente Jornal</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 gentejornal.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Militão recebe jogos da semifinal do futebol amador</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43476/militao-recebe-jogos-da-semifinal-do-futebol-amador.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43476/militao-recebe-jogos-da-semifinal-do-futebol-amador.html</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:17:20 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Na tarde do último sábado (11), os jogos da semifinal do Campeonato Bageense de Futebol Amador categoria 60 anos movimentaram o Militão.Nos jogos de ida, o São Martins enfrentou o Grêmio dos Subtenentes e Sargentos, vencendo por 5 a 0.A outra partida da semifinal foi entre Nacional e Gente Bem, terminando em empate de 1 x 1.Na pr&oacute;xima semana acontecem os jogos de volta, que definirão os grandes finalistas do campeonato na categoria 60 anos.Foto: Divulgação    ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Na tarde do último sábado (11), os jogos da semifinal do Campeonato Bageense de Futebol Amador categoria 60 anos movimentaram o Militão.<br>Nos jogos de ida, o São Martins enfrentou o Grêmio dos Subtenentes e Sargentos, vencendo por 5 a 0.<br>A outra partida da semifinal foi entre Nacional e Gente Bem, terminando em empate de 1 x 1.<br>Na pr&oacute;xima semana acontecem os jogos de volta, que definirão os grandes finalistas do campeonato na categoria 60 anos.</p><div><br></div><div>Foto: Divulgação    </div>]]></content:encoded>
			 
		</item>
		<item>
			<title>Citadino de futsal entra na fase final</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43473/citadino-de-futsal-entra-na-fase-final.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43473/citadino-de-futsal-entra-na-fase-final.html</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:57:27 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Iniciado em maio, o citadino de futsal entrou na fase final. Das cerca de 50 equipes participantes, 24 estão classificadas para esta etapa, que começou nesta quarta-feira (8). O campeonato &eacute; promovido pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) com apoio do Sesc.São oito equipes classificadas na categoria Prata, quatro na Ouro, quatro no feminino e quatro no veteranos 35.Acompanhe a classificaçãoVeteranos 35PalácioXavanteAmigos da MutucaPimpampumS&eacute;rie OuroCamilo [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Iniciado em maio, o citadino de futsal entrou na fase final. Das cerca de 50 equipes participantes, 24 estão classificadas para esta etapa, que começou nesta quarta-feira (8). O campeonato &eacute; promovido pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) com apoio do Sesc.<br>São oito equipes classificadas na categoria Prata, quatro na Ouro, quatro no feminino e quatro no veteranos 35.<br><br><br>Acompanhe a classificação<br>Veteranos 35<br>Palácio<br>Xavante<br>Amigos da Mutuca<br>Pimpampum<br><br>S&eacute;rie Ouro<br>Camilo Gomes<br>Arena<br>Conesul<br>Morgado<br><br>Feminino<br>Benfica<br>Flamenguinho<br>Barcelona<br>Alfha<br><br>S&eacute;rie Prata<br>Grupo A<br>São Lu&iacute;s<br>Galatikos<br>Liverpool<br>El Toro Loco<br><br>Grupo B<br>Loterias Pontual<br>Foguetão<br>Amistad<br></p><div>ADT</div><div><br></div><div>Fotos: Anderson Coka  </div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/10/43473_futsal-1-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/10/43473_futsal-1-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/10/43473_futsal-1-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>CPB confirma realização do Festival Paralímpico</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/2748/cpb-confirma-realizacao-do-festival-paralimpico.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/2748/cpb-confirma-realizacao-do-festival-paralimpico.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 19:06:06 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[O Comit&ecirc; Paral&iacute;mpico Brasileiro (CPB) aproveitou o Dia Nacional do Atleta Paral&iacute;mpico, nesta quarta-feira (22), para confirmar a edi&ccedil;&atilde;o 2021 do Festival Paral&iacute;mpico no pr&oacute;ximo dia 4 de dezembro, um s&aacute;bado. O evento, realizado pela primeira vez em 2018, proporciona a experimenta&ccedil;&atilde;o de esportes paral&iacute;mpicos a crian&ccedil;as de 8 a 17 anos, com e sem defici&ecirc;ncia f&iacute;sico-motora, visual ou intelectual.O Festival ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Comit&ecirc; Paral&iacute;mpico Brasileiro (CPB) aproveitou o Dia Nacional do Atleta Paral&iacute;mpico, nesta quarta-feira (22), para confirmar a edi&ccedil;&atilde;o 2021 do Festival Paral&iacute;mpico no pr&oacute;ximo dia 4 de dezembro, um s&aacute;bado. O evento, realizado pela primeira vez em 2018, proporciona a experimenta&ccedil;&atilde;o de esportes paral&iacute;mpicos a crian&ccedil;as de 8 a 17 anos, com e sem defici&ecirc;ncia f&iacute;sico-motora, visual ou intelectual.</p><p></p><p></p><p>O Festival ser&aacute; promovido simultaneamente em 70 cidades de 25 estados do pa&iacute;s e do Distrito Federal, das 8h30 &agrave;s 12h (hor&aacute;rio de Bras&iacute;lia). Cada sede oferecer&aacute; a experimenta&ccedil;&atilde;o de tr&ecirc;s modalidades. A expectativa do CPB &eacute; reunir sete mil crian&ccedil;as com defici&ecirc;ncia nas atividades. O evento ter&aacute; protocolos sanit&aacute;rios por conta da pandemia do novo coronav&iacute;rus (covid-19). A rela&ccedil;&atilde;o dos munic&iacute;pios pode ser conferida <a href="https://www.cpb.org.br/upload/link/238e93b2f3a84be9ac6cb7a50b510ebc.pdf">AQUI</a>.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">No Dia do Atleta Paral&iacute;mpico, CPB anuncia Festival <a href="https://twitter.com/loteriascaixa?ref_src=twsrc%5Etfw">@loteriascaixa</a> com 7 mil crian&ccedil;as em 70 cidades do pa&iacute;s em dezembro: <a href="https://t.co/lJjb4yFuWL">https://t.co/lJjb4yFuWL</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CaixaEsportes?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CaixaEsportes</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LoteriasCaixaEsportes?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#LoteriasCaixaEsportes</a><br></p><p></p><br><p></p>Foto: Crian&ccedil;as experimentam atletismo no Festival Paral&iacute;mpico de 2018 | Daniel Zappe / CPB <a href="https://t.co/CqDYVFE1Nv">pic.twitter.com/CqDYVFE1Nv</a><p></p>&mdash; Comit&ecirc; Paral&iacute;mpico Brasileiro (@cpboficial) <a href="https://twitter.com/cpboficial/status/1440740283960889345?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>&ldquo;A ideia &eacute; mostrar &agrave; crian&ccedil;a, de forma l&uacute;dica, que ela pode e deve fazer [exerc&iacute;cios], com materiais esportivos que s&atilde;o adaptados, servindo como exemplo para professores de escolas regulares, que muitas vezes imaginam ser necess&aacute;rio um aparato especializado. Se voc&ecirc; tem uma bola normal e a envolve em um saco pl&aacute;stico, consegue simular uma bola de goalball [esporte para pessoas com defici&ecirc;ncia visual] e fazer uma atividade inclusiva. Muitos alunos com defici&ecirc;ncia s&atilde;o dispensados de aulas de Educa&ccedil;&atilde;o F&iacute;sica por falta de informa&ccedil;&atilde;o dos ministrantes&rdquo;, explicou Ramon Pereira, coordenador de Desporto Escolar do CPB, &agrave; <strong>Ag&ecirc;ncia Brasil</strong>.</p><p></p><p></p><p>Nas edi&ccedil;&otilde;es anteriores, o Festival acompanhou justamente a data celebrada nesta quarta-feira, ocorrendo sempre aos s&aacute;bados. Devido &agrave; pandemia, o evento foi adiado para o fim do ano e ser&aacute; realizado na sequ&ecirc;ncia do Dia Internacional da Pessoa com Defici&ecirc;ncia, celebrado em 3 de dezembro, uma sexta-feira.</p><p></p><p></p><p>No primeiro Festival, em 2018, cerca de sete mil crian&ccedil;as participaram das atividades em 48 cidades. No ano seguinte, mais de dez mil jovens foram mobilizados em 70 sedes. Em 2020, n&atilde;o houve evento, em raz&atilde;o da pandemia de covid-19.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2748_1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2748_1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2748_1006ff12c465532f8c574aeaa4461b16.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Libertadores: Flamengo e Barcelona de Guayaquil buscam vaga na final</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/2731/libertadores-flamengo-e-barcelona-de-guayaquil-buscam-vaga-na-final.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/2731/libertadores-flamengo-e-barcelona-de-guayaquil-buscam-vaga-na-final.html</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 10:45:40 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Flamengo e Barcelona de Guayaquil (Equador) disputam o jogo de ida da semifinal da Libertadores, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no estádio do Maracanã.O Rubro-Negro está invicto na atual edição da competição continental, com sete vit&oacute;rias e três empates. Foi líder do Grupo G com 12 pontos, jogando contra V&eacute;lez Sarsfield (Argentina), Uni&oacute;n la Calera (Chile) e LDU (Equador). Nas oitavas de final superou o Defensa y Justicia [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Flamengo e Barcelona de Guayaquil (Equador) disputam o jogo de ida da semifinal da Libertadores, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no estádio do Maracanã.</p><p></p><p></p><p>O Rubro-Negro está invicto na atual edição da competição continental, com sete vit&oacute;rias e três empates. Foi líder do Grupo G com 12 pontos, jogando contra V&eacute;lez Sarsfield (Argentina), Uni&oacute;n la Calera (Chile) e LDU (Equador). Nas oitavas de final superou o Defensa y Justicia (Argentina) por 5 a 1 no placar agregado e nas quartas passou pelo Olímpia (Paraguai) com duas vit&oacute;rias e somando 9 a 2 no placar agregado.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">Tudo pronto! O Mengão concluiu nesta tarde a preparação para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Bora! ????"?? <a href="https://twitter.com/hashtag/VamosFlamengo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VamosFlamengo</a><br></p><p></p><br><p></p>": <a href="https://twitter.com/mcortesdasilva8?ref_src=twsrc%5Etfw">@mcortesdasilva8</a> /CRF <a href="https://t.co/Dfca37DgNP">pic.twitter.com/Dfca37DgNP</a><p></p>&mdash; Flamengo (@Flamengo) <a href="https://twitter.com/Flamengo/status/1440418948667764740?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>Para esta quarta-feira, o Rubro-Negro carioca terá desfalques importantes para buscar uma vantagem no Rio de Janeiro. O t&eacute;cnico Renato Gaúcho não poderá contar com o lateral Filipe Luís e o meia Giorgian De Arrascaeta, que seguem se recuperando de lesões musculares. Por outro lado, há grandes chances de o zagueiro David Luiz estrear com a camisa do time carioca. Já o meia Diego, que não estava &agrave; disposição há algum tempo, se recuperou de uma lesão, treinou com o elenco durante a semana e pode voltar ao time titular.</p><p></p><p></p><p>Já o time equatoriano apresentou uma queda de rendimento ap&oacute;s eliminar o Fluminense nas quartas de final há aproximadamente 30 dias. Na &eacute;poca, o Barcelona vinha de cinco vit&oacute;rias seguidas. Mas, contanto os empates com o Tricolor das Laranjeiras, a equipe de Guayaquil vem de três derrotas, dois empates e uma vit&oacute;ria.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es">Con uni&oacute;n y fe, realizamos nuestra única práctica en el Clube da Aeronáutica RJ ???????????????<br></p><p></p><br><p></p>¡Mañana! ???? <a href="https://twitter.com/hashtag/FlamengoBSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FlamengoBSC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Libertadores?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Libertadores</a> <a href="https://t.co/Feowi8g4BF">pic.twitter.com/Feowi8g4BF</a><p></p>&mdash; BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) <a href="https://twitter.com/BarcelonaSC/status/1440310145318207495?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>Na primeira fase da Libertadores, o time foi líder do Grupo C com 13 pontos. Na chave estavam Santos, Boca Juniors (Argentina) e The Strongest (Bolívia). Nas oitavas, os equatorianos passaram pelo V&eacute;lez Sarsfield, enquanto nas quartas eliminaram o Fluminense.</p><p></p><p></p><h2>Transmissão da Rádio Nacional</h2><p></p><p></p><p>A<strong> Rádio Nacional</strong> transmite Flamengo e Barcelona ao vivo com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:</p><p></p><p></p><p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="115" src="https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro" width="340"></iframe></p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2731_08f38e0434442128fab5ead6217ca759.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2731_08f38e0434442128fab5ead6217ca759.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2731_08f38e0434442128fab5ead6217ca759.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Com golaço de Marta e brilho de novata, Brasil bate Argentina de novo</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/2701/com-golaco-de-marta-e-brilho-de-novata-brasil-bate-argentina-de-novo.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/2701/com-golaco-de-marta-e-brilho-de-novata-brasil-bate-argentina-de-novo.html</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 09:55:16 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[A sele&ccedil;&atilde;o feminina de futebol voltou a derrotar a Argentina, agora no est&aacute;dio Almeid&atilde;o, em Jo&atilde;o Pessoa. Nesta segunda-feira (20), as brasileiras levaram a melhor no amistoso por 4 a 1, com gols da estreante lateral Yasmin, da meia Kerolin e das atacantes Marta e Debinha. Na &uacute;ltima sexta-feira (17), a equipe comandada por Pia Sundhage j&aacute; havia ganhado das rivais por 3 a 1 no est&aacute;dio Amig&atilde;o, em Campina Grande (PB).FIM DE JOGO! QUE [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A sele&ccedil;&atilde;o feminina de futebol voltou a derrotar a Argentina, agora no est&aacute;dio Almeid&atilde;o, em Jo&atilde;o Pessoa. Nesta segunda-feira (20), as brasileiras levaram a melhor no amistoso por 4 a 1, com gols da estreante lateral Yasmin, da meia Kerolin e das atacantes Marta e Debinha. Na &uacute;ltima sexta-feira (17), a equipe comandada por Pia Sundhage j&aacute; havia ganhado das rivais por 3 a 1 no est&aacute;dio Amig&atilde;o, em Campina Grande (PB).</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">FIM DE JOGO! QUE RESULTADO! &#128154; &#128155;<br></p><p></p><br><p></p>No Almeid&atilde;o, mais uma grande vit&oacute;ria contra a Argentina! Os gols da <a href="https://twitter.com/hashtag/Sele%C3%A7%C3%A3oFeminina?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Sele&ccedil;&atilde;oFeminina</a> foram marcados por Kerolin, Marta, Debinha e Yasmim.<br><p></p><br><p></p>Orgulho demais, vamos por mais! <a href="https://twitter.com/hashtag/GuerreirasDoBrasil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GuerreirasDoBrasil</a> &#127463;&#127479; <a href="https://t.co/hpmkx3ClrG">pic.twitter.com/hpmkx3ClrG</a><p></p>&mdash; Sele&ccedil;&atilde;o Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) <a href="https://twitter.com/SelecaoFeminina/status/1440057835660845062?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>As brasileiras foram a campo com duas mudan&ccedil;as em rela&ccedil;&atilde;o ao amistoso anterior. Na defesa, a zagueira Daiane entrou no lugar da lateral Bruninha. Com isso, Ant&ocirc;nia, que atuou no miolo de zaga no &uacute;ltimo jogo, assumiu o lado direito, com Daiane e Erika formando a dupla central e Tamires na esquerda. No ataque, Nycole jogou com Marta, substituindo Ludmilla.</p><p></p><p></p><p>Apesar de demorar para acertar o &uacute;ltimo passe, o Brasil dominou o primeiro tempo. Aos dez minutos, a volante Angelina balan&ccedil;ou as redes, mas o gol foi invalidado por falta de Kerolin no lance. Aos 18, Marta chutou da entrada da &aacute;rea e obrigou a goleira Laurina Oliveros a se esticar para espalmar pela linha de fundo. Na sequ&ecirc;ncia, Nycole bateu o escanteio pela direita, Oliveros saiu mal e Kerolin, livre, completou para as redes vazias, na segunda trave.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">Que celebra&ccedil;&atilde;o maravilhosa, Kerolin! &#129392;<br></p><p></p>Alegria e emo&ccedil;&atilde;o ap&oacute;s marcar pela primeira vez com a camisa da <a href="https://twitter.com/hashtag/SelecaoFeminina?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#SelecaoFeminina</a>! Que momento...<br><p></p><br><p></p>" Lucas Figueiredo/ CBF <a href="https://t.co/8aliwAz6XV">pic.twitter.com/8aliwAz6XV</a><p></p>&mdash; Sele&ccedil;&atilde;o Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) <a href="https://twitter.com/SelecaoFeminina/status/1440036048671633415?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>As brasileiras mantinham a posse no campo rival e s&oacute; encontravam alguma resist&ecirc;ncia das argentinas entre a intermedi&aacute;ria e a entrada da &aacute;rea. Foi dali que Marta, aos 36 minutos, acertou uma cobran&ccedil;a de falta perfeita, no &acirc;ngulo esquerdo de Oliveros, marcando pela 117&ordf; vez pela sele&ccedil;&atilde;o. Um gola&ccedil;o que, certamente, agradou ao Rei Pel&eacute;, que assistiu ao jogo no quarto que ocupa no Hospital Albert Einstein, em S&atilde;o Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">Simplesmente a Rainha aos olhos do Rei.<br></p><p></p>Brasil, hist&oacute;ria, que imagem espetacular! &#127463;&#127479;<br><p></p>Vida longa! &#128154;&#128155;<br><p></p><br><p></p>" Kely Nascimento <a href="https://t.co/c37c09H347">pic.twitter.com/c37c09H347</a><p></p>&mdash; Sele&ccedil;&atilde;o Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) <a href="https://twitter.com/SelecaoFeminina/status/1440041135196409864?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>Na etapa final, Pia sacou Kerolin, Daiane e Tamires para as entradas de Ludmilla, Yasmin e da zagueira Lauren, sendo as duas &uacute;ltimas estreando na sele&ccedil;&atilde;o principal. Quis o destino que, aos dois minutos, sa&iacute;sse dos p&eacute;s de Yasmin, na esquerda, o cruzamento para Debinha, de cabe&ccedil;a, fazer o terceiro do Brasil. Por ironia, uma falha de Lauren, no lance seguinte, foi aproveitada pela atacante Mariana Larroquette, que descontou o preju&iacute;zo das visitantes.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">6 minutos em campo: uma assist&ecirc;ncia e um gol. T&aacute; bom?<br></p><p></p><br><p></p>Que estreia pelas <a href="https://twitter.com/hashtag/GuerreirasDoBrasil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GuerreirasDoBrasil</a> &#127463;&#127479;, hein, Yasmim!<br><p></p><br><p></p>" Lucas Figueiredo/CBF <a href="https://t.co/sWS4MIEKmq">pic.twitter.com/sWS4MIEKmq</a><p></p>&mdash; Sele&ccedil;&atilde;o Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) <a href="https://twitter.com/SelecaoFeminina/status/1440049476182315008?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>As argentinas tiveram pouco tempo para comemorar. Aos seis, Marta tomou a bola na intermedi&aacute;ria e abriu para Yasmin invadir a &aacute;rea pela esquerda e bater cruzado, no canto direito de Oliveros. Na sequ&ecirc;ncia, Debinha ainda teve duas boas chances de ampliar, mas parou na goleira rival.</p><p></p><p></p><p>&Agrave; medida que a partida transcorreu, Pia fez outras altera&ccedil;&otilde;es e a intensidade brasileira naturalmente diminuiu. A Argentina tentou aproveitar a queda e marcou mais presen&ccedil;a no campo brasileiro que no primeiro tempo, sem &ecirc;xito. Na melhor oportunidade, aos 24 minutos, a meia Florencia Bonsegundo fez fila ao invadir a &aacute;rea canarinho, mas Lauren fez um desarme providencial na hora da finaliza&ccedil;&atilde;o.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">&#127919; Atualiza que &eacute; da Rainha! O gol 117 de Marta pelas <a href="https://twitter.com/hashtag/GuerreirasDoBrasil?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GuerreirasDoBrasil</a> &#127463;&#127479; foi em grande estilo! Que batida!<br></p><p></p><br><p></p>" Lucas Figueiredo/CBF <a href="https://t.co/KZFshCHNNK">pic.twitter.com/KZFshCHNNK</a><p></p>&mdash; Sele&ccedil;&atilde;o Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) <a href="https://twitter.com/SelecaoFeminina/status/1440040379743567891?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>A pr&oacute;xima data Fifa (per&iacute;odo voltado a jogos entre sele&ccedil;&otilde;es) feminina ser&aacute; entre os dias 18 e 26 de outubro. O Brasil ainda n&atilde;o tem advers&aacute;rio definido.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2701_df0e09d6f25a15a815563df9827f48fa.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2701_df0e09d6f25a15a815563df9827f48fa.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/09/2701_df0e09d6f25a15a815563df9827f48fa.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Captador de atletas do Grêmio visita o Grená de Candiota</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/2350/captador-de-atletas-do-gremio-visita-o-grena-de-candiota.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/2350/captador-de-atletas-do-gremio-visita-o-grena-de-candiota.html</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 17:46:43 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Ontem (14/06), o ex-jogador e atual coordenador do N&uacute;cleo de Capta&ccedil;&atilde;o de Atletas do Gr&ecirc;mio, na cidade de Agudo/RS, Andr&eacute; Mainardi, esteve em Candiota. Fazendo uma visita a base do Gr&ecirc;mio Esportivo Candiota (Gren&aacute;), no est&aacute;dio 20 de Setembro. 
Ele foi recebido pelo presidente do time local, o professor Jo&atilde;o Roberto Silva da Costa&nbsp; e o coordenador de Esportes do munic&iacute;pio, Jonas Machado de Morais. Ainda, Axel Acosta, que [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'inherit','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: PT-BR;">Ontem (14/06), o ex-jogador e atual coordenador do N&uacute;cleo de Capta&ccedil;&atilde;o de Atletas do Gr&ecirc;mio, na cidade de Agudo/RS, Andr&eacute; Mainardi, esteve em Candiota. Fazendo uma visita a base do Gr&ecirc;mio Esportivo Candiota (Gren&aacute;), no est&aacute;dio 20 de Setembro. </span></p>
