<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Política - Gente Jornal</title>
		<link>https://gentejornal.com.br/</link>
		<description>Jornalismo autônomo e do lado da notícia</description>
		<image>
			<link>https://gentejornal.com.br/</link>
			<url>https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_78e7bc57b0196893a9497d3b6bb2996b.jpeg</url>
			<title>Gente Jornal</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 gentejornal.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Base do Governo afirma que Vereador Diego tentou enganar a população sobre aumento do ISS, medida não afeta pequenos empreendedores</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43471/base-do-governo-afirma-que-vereador-diego-tentou-enganar-a-populacao-sobre-aumento-do-iss-medida-nao.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43471/base-do-governo-afirma-que-vereador-diego-tentou-enganar-a-populacao-sobre-aumento-do-iss-medida-nao.html</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 16:01:26 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[O que seria uma votação administrativa de rotina na Câmara de Vereadores de Hulha Negra acabou se transformando em um epis&oacute;dio de tensão e desinformação na sessão ordinária da última semana. O motivo foi o projeto de lei enviado pelo Executivo que prop&ocirc;s o reajuste de 2% na alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS). A proposta foi aprovada por uma margem apertada: cinco votos a quatro.A polêmica ganhou força ainda antes da votação, quando o vereador Diego Rodrigues [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O que seria uma votação administrativa de rotina na Câmara de Vereadores de Hulha Negra acabou se transformando em um epis&oacute;dio de tensão e desinformação na sessão ordinária da última semana. O motivo foi o projeto de lei enviado pelo Executivo que prop&ocirc;s o reajuste de 2% na alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS). A proposta foi aprovada por uma margem apertada: cinco votos a quatro.</p><p>A polêmica ganhou força ainda antes da votação, quando o vereador Diego Rodrigues (PP), contrário ao projeto, utilizou suas redes sociais para convocar a população a comparecer &agrave; sessão. Em suas postagens, o parlamentar afirmou que o aumento impactaria diretamente os comerciantes locais, o que gerou confusão e propagou uma narrativa incorreta sobre os efeitos da medida.</p><p>Na realidade, o projeto aprovado não atinge microempreendedores individuais (MEIs) nem empresas optantes pelo Simples Nacional. O ajuste na alíquota incide apenas sobre empresas de maior porte, principalmente prestadoras de serviços que atuam em contratos com o poder público.</p><p>Durante a sessão, Rodrigues reforçou o discurso de que a medida penalizaria os prestadores de serviço locais, tentando vincular o reajuste a um aumento para pequenos empreendedores, o que foi prontamente rebatido pela base governista. Os vereadores favoráveis ao projeto destacaram que o impacto recairá apenas sobre uma parcela específica do setor de serviços, sem afetar os pequenos neg&oacute;cios do município.</p><p>O presidente da Câmara, vereador Josias Vidarte (PDT), tamb&eacute;m se manifestou sobre o tema, buscando esclarecer os fatos. Em resposta &agrave; nossa reportagem, ele reforçou que os MEIs e contribuintes do Simples Nacional não serão afetados pelo aumento e que o valor pago mensalmente continuará o mesmo.</p><p>“Queremos tranquilizar a população: não haverá aumento para o MEI nem para o Simples Nacional. O valor pago continuará sendo o mesmo de hoje. A Câmara está &agrave; disposição para esclarecer qualquer dúvida e repudia veementemente as informações falsas ou distorcidas que tentam jogar a população contra o Legislativo, que trabalha para representar os interesses da comunidade hulhanegrense”, afirmou Vidarte.</p><p>O presidente tamb&eacute;m lembrou que a arrecadação do ISS &eacute; essencial para os cofres públicos e tem destinação direta a áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Ele fez um apelo &agrave; responsabilidade no uso das redes sociais e reforçou que os prestadores de serviço poderão confirmar, já no pr&oacute;ximo mês, que não houve qualquer mudança no valor pago pelos MEIs.</p><p>“Quando forem gerar o DAS do pr&oacute;ximo mês, os MEIs verão que não teve aumento algum. Toda essa polêmica não passou de uma mentira, de uma fake news”, concluiu.</p><p>A reportagem procurou o vereador Diego Rodrigues para comentar o assunto, mas at&eacute; o fechamento desta mat&eacute;ria não obteve resposta.</p><p>Apesar da aprovação da proposta, o epis&oacute;dio evidenciou o clima de acirramento entre situação e oposição na Câmara, al&eacute;m de acender um alerta quanto ao uso político das redes sociais e ao risco da desinformação. Em um cenário cada vez mais polarizado, espera-se que lideranças públicas assumam o compromisso com a verdade e contribuam para um debate mais responsável e construtivo com a sociedade. A propagação de informações incorretas, intencionais ou não, compromete a confiança da população e prejudica o bom andamento das decisões públicas.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/10/43471_design-sem-nome-png.png" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/10/43471_design-sem-nome-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/10/43471_design-sem-nome-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>STIA/Bagé completa 91 anos e celebra conquistas</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43469/stia-bage-completa-91-anos-e-celebra-conquistas.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43469/stia-bage-completa-91-anos-e-celebra-conquistas.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 19:06:43 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[O dia 24 de junho de 2025 marca os 91 anos de atuação ininterrupta do Sindicato dos Trabalhadores nas Ind&uacute;strias de Alimentação de Bag&eacute; e Região. Uma hist&oacute;ria repleta de muitas lutas, mas tamb&eacute;m de conquistas.   Nesse tempo, o Sindicato enfrentou momentos complicados, como censura, dois per&iacute;odos de liberdade democrática reprimida (Estado Novo e Per&iacute;odo Militar). As lideranças sindicais  enfrentaram a  marginalização sindical apontadas por [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div>O dia 24 de junho de 2025 marca os 91 anos de atuação ininterrupta do Sindicato dos Trabalhadores nas Ind&uacute;strias de Alimentação de Bag&eacute; e Região. Uma hist&oacute;ria repleta de muitas lutas, mas tamb&eacute;m de conquistas.</div><div><br></div><div>   Nesse tempo, o Sindicato enfrentou momentos complicados, como censura, dois per&iacute;odos de liberdade democrática reprimida (Estado Novo e Per&iacute;odo Militar). As lideranças sindicais  enfrentaram a  marginalização sindical apontadas por gestões pol&iacute;ticas nocivas &agrave; classe trabalhadora e at&eacute; medidas para tentar acabar com os sindicatos. </div><div><br></div><div>   Apesar disso, conforme avalia o presidente do STIA/Bag&eacute;, Luiz Carlos Cabral Jorge, o movimento sindical em Bag&eacute; e região permaneceu em p&eacute;. Ao longo da hist&oacute;ria foram diversas batalhas em defesa dos direitos dos trabalhadores. Em um per&iacute;odo mais recente, entre 2010 e 2025, houve avanços significativos para o trabalhador por meio das lutas do Sindicato. </div><div><br></div><div><b>Pagamento do tempo para troca de uniforme</b><br><br></div><div>   O tempo que o trabalhador fica &agrave; disposição da empresa para troca de uniforme precisava ser pago pela empresa. Com esse entendimento, o Departamento Jur&iacute;dico do Sindicato ingressou na Justiça e obteve uma indenização superior a R$ 3 milhões para os trabalhadores do Pampeano Alimentos, que foi paga em 2013. Desde 2011 esse adicional passou a ser pago ap&oacute;s ser inserido como cláusula no acordo coletivo.</div><div><br>   No caso de Bag&eacute;, a situação demorou mais, devido ao envolvimento do antigo Frigor&iacute;fico Mercosul  e das possibilidades de recurso da Marfrig. Mesmo assim, em 2024, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o pagamento de um valor superior a R$ 2,5 milhões aos trabalhadores.<br><b><br></b></div><div><b>Forças-tarefa nos frigor&iacute;ficos<br></b><br></div><div>   A preocupação com o descumprimento de normas relativas &agrave; segurança e sa&uacute;de do trabalhador dentro da ind&uacute;stria frigor&iacute;fica na região levou o Sindicato a denunciar os fatos ao Minist&eacute;rio do Trabalho e ao Minist&eacute;rio P&uacute;blico do Trabalho. O resultado foi a realização de duas forças-tarefas que realizaram fiscalizações nas plantas de Bag&eacute; e Hulha Negra.</div><div><br>   Dezenas de irregularidades foram constatadas. O Minist&eacute;rio do Trabalho chegou a interditar os frigor&iacute;ficos. Trabalhadores afastados por problemas de sa&uacute;de e falta de providências  ao que estava estabelecido na NR-36 (a Norma Regulamentadora do trabalho em frigor&iacute;ficos) foram os principais problemas detectados. Fato &eacute; que, a partir dali, as empresas providenciaram melhorias no ambiente de trabalho, graças &agrave; ação do Sindicato.</div><div> <br><b>Pagamento de cr&eacute;ditos aos trabalhadores da Comercial de Alimentos Piratini<br></b><br></div><div>   A ação ajuizada pelo Sindicato em relação &agrave; Comercial de Alimentos Piratini está em andamento. O processo iniciou em 1993 e uma parte dos cr&eacute;ditos trabalhistas já foi pago aos trabalhadores. No entanto, ainda restam valores a serem quitados.  A Comercial de Alimentos Piratini não tinha bens no nome dela, o que dificultou e muito o andamento da ação na Justiça. A sa&iacute;da foi penhorar bens em nomes dos s&oacute;cios da empresa.</div><div><br>   Em 2018, depois de uma longa espera na Justiça, cerca de 130 trabalhadores receberam uma parte das indenizações a que tinham direito. Em 2023 mais uma etapa do pagamento de cr&eacute;ditos foi paga.  Ainda existe uma fração de terras onde o Departamento Jur&iacute;dico do Sindicato busca junto &agrave; União, que tamb&eacute;m &eacute; credora da empresa, para buscar mais valores e pagar os trabalhadores.</div><div> <br><b>A nova subsede em Hulha Negra</b></div><div><b><br></b>   Em 2013 o Sindicato reativou sua subsede no munic&iacute;pio de Hulha Negra, visando proporcionar aos trabalhadores daquele munic&iacute;pio a assistência oferecida na sede social de Bag&eacute;, com a vantagem de evitar o deslocamento dos associados e seus dependentes.</div><div> <br>   No entanto, a estrutura, alugada, precisava ser aumentada. O Sindicato adquiriu um terreno na Avenida Laudelino da Costa Medeiros, 1279, para construir uma subsede pr&oacute;pria. A inauguração ocorreu em 2019, com a presença do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Ind&uacute;strias de Alimentação e Afins (CNTA), Artur Bueno de Camargo.<br><br>   "O Sindicato realizou muitos eventos ao longo dos anos. Uma das prioridades são as competições esportivas, com a realização de torneios. Em 2024 tivemos o primeiro torneio com participação de equipes femininos, construindo um legado hist&oacute;rico", frisa Cabral.</div><div><br>   Atualmente, o STIA/Bag&eacute; disponibiliza atendimento m&eacute;dico gratuito na sede social em Bag&eacute; e na subsede de Hulha Negra para os trabalhadores associados e seus dependentes, por meio dos m&eacute;dicos Ronaldo Carvalho, Carlos Jeismann e Irina Yon. </div><div><br></div><div>   Ao final de cada ano o Sindicato realiza sorteio de prêmios para associados que mant&eacute;m sua mensalidade em dia. As primeiras edições foram do "Show de Prêmios", com sorteio de brindes. Desde 2024 começou o "Pix da Virada", com sorteio de prêmios em dinheiro - para que os associados contemplados  possam ter um valor extra no final de ano.</div><div><br></div><div>“Atualmente contamos com mais de 2 mil associados. E esperamos ampliar a oferta de serviços, a realização de eventos e construir um patrim&ocirc;nio cada vez mais s&oacute;lido para o Sindicato, como &eacute; o caso do ginásio, da sede social e da subsede, algo que poucas entidades como a nossa têm”, destaca Cabral<br></div><div><br></div><div><br>    <figure class="img-legenda"><img src="https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2025/06/43468_1e17ef18e35269e7c69c2b9ae69110e8.jpg"><figcaption class="img-legenda-texto">Fachada STIA Bag&eacute;</figcaption></figure>  <figure class="img-legenda"><img src="https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2025/06/43468_5d976b9b63314eef88f663d9ad120b72.jpg"><figcaption class="img-legenda-texto">Subsede Sindicato em Hulha Negra foi inaugurada em 2019 - Arquivogenda da imagem aqui</figcaption></figure>    </div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43469_presidente-do-stia-bage-luiz-carlos-cabral-jorge-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43469_presidente-do-stia-bage-luiz-carlos-cabral-jorge-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43469_presidente-do-stia-bage-luiz-carlos-cabral-jorge-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Presidente do STIA Bag&eacute;, Luiz Carlos Cabral Jorge/Fotos; Arquivo STIA/Bag&eacute;]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Alerta! Café adulterado é retirado do mercado</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43467/alerta-cafe-adulterado-e-retirado-do-mercado.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43467/alerta-cafe-adulterado-e-retirado-do-mercado.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 19:03:05 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou a suspensão da comercialização e o recolhimento de diversos lotes de café torrado e moído, além de polpa de café, devido à constatação de irregularidades que comprometem a segurança alimentar. A medida visa proteger os consumidores de possíveis riscos à saúde e garantir a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.A fiscalização identificou a presença de matérias estranhas e impurezas nos produtos, que eram [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Ministério da Agricultura e Pecuária (<a href="busca/Mapa" target="_blank">Mapa</a>) determinou a suspensão da comercialização e o recolhimento de diversos lotes de café torrado e moído, além de polpa de café, devido à constatação de irregularidades que comprometem a segurança alimentar. A medida visa proteger os consumidores de possíveis riscos à saúde e garantir a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.</p><p>A fiscalização identificou a presença de matérias estranhas e impurezas nos produtos, que eram indevidamente rotulados como polpa de café ou café torrado e moído. Na realidade, tratava-se de cascas e resíduos de café, componentes que não deveriam estar presentes no produto final destinado ao consumo.</p><p>Além disso, foi detectada contaminação nos produtos acabados, o que indica falhas nos processos de seleção de matérias-primas e nas boas práticas de fabricação. As informações e imagens nos rótulos também foram consideradas inadequadas, pois induziam o consumidor a acreditar que se tratava de café puro, quando a composição real era diferente da informada.</p><p>Essa prática de rotulagem enganosa pode comprometer a confiança do público e representar um risco à saúde, especialmente se o produto contiver substâncias não declaradas ou impróprias para o consumo. A fiscalização de alimentos industrializados é crucial para assegurar que os produtos comercializados atendam às normas sanitárias e de qualidade estabelecidas pelos órgãos reguladores.</p><p>Em casos de suspeita de irregularidades em outros alimentos, é fundamental comunicar imediatamente os órgãos de defesa do consumidor ou a vigilância sanitária local. A colaboração dos consumidores é essencial para garantir a <a href="busca/segurança alimentar" target="_blank">segurança alimentar</a> e a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.</p><p>A recomendação é que os consumidores que adquiriram os lotes proibidos evitem o consumo e entrem em contato com os canais de atendimento das empresas responsáveis para obter informações sobre devolução ou troca. As empresas estão obrigadas a recolher os produtos do mercado, conforme determinação do Mapa.</p><blockquote>"O controle rigoroso evita que itens com contaminação, composição inadequada ou rotulagem enganosa cheguem ao consumidor final" disse um representante do Mapa.</blockquote><p>O episódio serve como um lembrete da importância de verificar a procedência e as informações nos rótulos ao adquirir produtos alimentícios, priorizando <a href="busca/marcas" target="_blank">marcas</a> que seguem rigorosamente as normas de <a href="busca/qualidade" target="_blank">qualidade</a> e <a href="busca/segurança" target="_blank">segurança</a>. A atenção redobrada na hora da compra pode evitar riscos à saúde e garantir uma alimentação mais segura e <a href="busca/transparente" target="_blank">transparente</a>.</p><p><b>*Reportagem produzida com auxílio de IA</b></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43467_852be1ce1d25bb877395346423eb292b.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43467_852be1ce1d25bb877395346423eb292b.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43467_852be1ce1d25bb877395346423eb292b.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Tesouro Direto destinará R$ 4,5 milhões a empresas inovadoras</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43463/tesouro-direto-destinara-rs-4-5-milhoes-a-empresas-inovadoras.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43463/tesouro-direto-destinara-rs-4-5-milhoes-a-empresas-inovadoras.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 19:01:17 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[  As pessoas f&iacute;sicas que compram t&iacute;tulos p&uacute;blicos pela internet passar&atilde;o a ajudar empreendimentos sociais. O Tesouro Direto destinar&aacute; R$ 4,5 milh&otilde;es a at&eacute; 14 startups com neg&oacute;cios de impacto, cuja atividade principal ofere&ccedil;a educa&ccedil;&atilde;o financeira e solu&ccedil;&otilde;es financeiras inclusivas.As empresas interessadas podem se inscrever a partir desta ter&ccedil;a-feira (24) at&eacute; o pr&oacute;ximo s&aacute;bado [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p></p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-06/tesouro-direto-destinara-r-45-mi-para-empresas-inovadoras"><p></p> <p></p> </a></p>As pessoas f&iacute;sicas que compram t&iacute;tulos p&uacute;blicos pela internet passar&atilde;o a ajudar empreendimentos sociais. <strong>O Tesouro Direto destinar&aacute; R$ 4,5 milh&otilde;es a at&eacute; 14<em> startups c</em>om neg&oacute;cios de impacto, cuja atividade principal ofere&ccedil;a educa&ccedil;&atilde;o financeira e solu&ccedil;&otilde;es financeiras inclusivas.</strong><p></p><p></p><p><strong>As empresas interessadas podem se inscrever a partir desta ter&ccedil;a-feira (24) at&eacute; o pr&oacute;ximo s&aacute;bado (28)</strong>, no <em>site</em> <a href="http://www.tdimpacta.com.br" target="_blank">www.tdimpacta.com.br</a>. A montagem da plataforma teve o apoio da Artemisia, organiza&ccedil;&atilde;o que apoia neg&oacute;cios de impacto fundada em 2005 e que beneficiou mais de 800 empresas por meio de programas de acelera&ccedil;&atilde;o, apoio em projetos-piloto de inova&ccedil;&atilde;o aberta (solu&ccedil;&otilde;es que podem ser reproduzidas por outras empresas) e articula&ccedil;&atilde;o de investimentos. A organiza&ccedil;&atilde;o tamb&eacute;m ajudar&aacute; na escolha dos projetos.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>As empresas participantes dever&atilde;o executar Provas de Conceito (POC) ou propor parcerias estruturadas, adaptando as solu&ccedil;&otilde;es e construindo novas formas para atender, de maneira personalizada, as necessidades t&eacute;cnicas e operacionais exigidas. Ao longo da jornada, as empresas ser&atilde;o avaliadas por crit&eacute;rios de desempenho e engajamento.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43463_a4caf71cf38708eaf17117f78fa61c9f.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43463_a4caf71cf38708eaf17117f78fa61c9f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43463_a4caf71cf38708eaf17117f78fa61c9f.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Irã ameaça fechar Estreito de Ormuz!</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43446/ira-ameaca-fechar-estreito-de-ormuz.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43446/ira-ameaca-fechar-estreito-de-ormuz.html</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 11:29:37 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[O Parlamento do Irã aprovou neste domingo, 22, uma medida que pode fechar o Estreito de Ormuz, em resposta a um suposto ataque dos Estados Unidos contra suas instalações nucleares.A decisão final sobre o fechamento do estreito, uma via marítima crucial para o transporte de petróleo, aguarda a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do aiatolá Ali Khamenei.Caso a medida seja implementada, poderá interromper o tráfego de aproximadamente 20% do petróleo comercializado [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Parlamento do Irã aprovou neste domingo, 22, uma medida que pode fechar o <a href="busca/Estreito_de_Ormuz" target="_blank">Estreito de Ormuz</a>, em resposta a um suposto ataque dos Estados Unidos contra suas instalações nucleares.</p><p>A decisão final sobre o fechamento do estreito, uma via marítima crucial para o transporte de petróleo, aguarda a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do aiatolá <a href="busca/Ali_Khamenei" target="_blank">Ali Khamenei</a>.</p><p>Caso a medida seja implementada, poderá interromper o tráfego de aproximadamente 20% do petróleo comercializado mundialmente, gerando grande instabilidade no mercado global de energia.</p><p>O Estreito de Ormuz, localizado entre Omã e o Irã, é considerado um ponto estratégico vital para o fornecimento global de energia. A região tem sido monitorada de perto pela Quinta Frota da Marinha dos EUA, sediada no Bahrein, que busca proteger a navegação comercial.</p><p>A escalada da tensão entre Irã e Estados Unidos levanta preocupações sobre o futuro do fornecimento de <a href="busca/petróleo" target="_blank">petróleo</a> e a segurança marítima na região do Golfo Pérsico.</p><p><b>*Reportagem produzida com auxílio de IA</b></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43446_a6c4cee32e71fb9bb79218729ae573e0.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43446_a6c4cee32e71fb9bb79218729ae573e0.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43446_a6c4cee32e71fb9bb79218729ae573e0.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prefeito Folador participa do 2º Diálogo sobre a Transição Energética Justa e Inclusiva do Estado </title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43440/prefeito-folador-participa-do-2º-dialogo-sobre-a-transicao-energetica-justa-e-inclusiva-do-estado.html</link>
			<category><![CDATA[Política]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43440/prefeito-folador-participa-do-2º-dialogo-sobre-a-transicao-energetica-justa-e-inclusiva-do-estado.html</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 10:34:22 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Durante a tarde desta segunda-feira (16), o prefeito Luiz Carlos Folador, secretários e demais autoridades municipais e estaduais, participaram do 2º Diálogo sobre a Transição Energ&eacute;tica Justa e Inclusiva no Rio Grande do Sul, que aconteceu na Assembleia Legislativa (AL) em Porto Alegre. Com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, presidente da Frente Parlamentar da Mineração na AL do Estado, deputado Paparico Bacchi, entre outras diversas autoridades, o evento lotou o [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Durante a tarde desta segunda-feira (16), o prefeito Luiz Carlos Folador, secretários e demais autoridades municipais e estaduais, participaram do 2º Diálogo sobre a Transição Energ&eacute;tica Justa e Inclusiva no Rio Grande do Sul, que aconteceu na Assembleia Legislativa (AL) em Porto Alegre. </div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, presidente da Frente Parlamentar da Mineração na AL do Estado, deputado Paparico Bacchi, entre outras diversas autoridades, o evento lotou o Plenarinho São João Neves da Fontoura. </div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Iniciando as falas, o deputado Paparico enfatizou que o Estado está sentando sobre o ouro negro e o seu futuro. "&Eacute; por isso que estamos organizando este 2º Diálogo. Tenho certeza que ningu&eacute;m aqui está perdendo meio dia, n&oacute;s todos estamos ganhando muitos dias, meses e anos. Muito obrigado pela presença de todos".</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Com o uso da palavra, o prefeito Folador agradeceu a presença de todos, destacando a presença de todas as autoridades presentes. Ap&oacute;s mencionar a importância do assunto, e falar sobre a tecnologia das usinas Pampa Sul e Âmbar Energia, ele lamentou tantas inverdades em relação ao munic&iacute;pio. "Falam que estamos poluindo, mas n&oacute;s estamos cuidando do meio ambiente. Candiota tem 268 esp&eacute;cies de pássaros catalogados, n&oacute;s temos a qualidade do ar e todos são bem-vindos. O que estamos fazendo em Candiota, faço votos que em 2030 a Europa consiga fazer o que fazemos agora em nosso munic&iacute;pio e região ", ressaltou, dizendo que com o diálogo irão continuar conquistando o que &eacute; de direito. </div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">Em seu discurso, o vice-governador Gabriel, disse que &eacute; incoerente algu&eacute;m defender o fim da mineração, quando, na verdade, &eacute; preciso minerar. "Precisamos minerar, claro, com responsabilidade e com sustentabilidade, porque aqui ningu&eacute;m defende que haja mineração agredindo o meio ambiente. N&oacute;s temos a defesa da mineração o mais sustentável poss&iacute;vel, e &eacute; exatamente neste sentido que o mundo tem trabalhado com alt&iacute;ssimas e novas tecnologias. A minoria ruidosa, não pode ser mais forte que a maioria silenciosa e não podemos condenar milhares de ga&uacute;chos ao desemprego, &agrave; baixa qualidade de vida", finalizou.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a"><div dir="auto">O evento ainda contou com diversas participações e pain&eacute;is, que discutiram sobre o tema.  </div></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43440_transicao-energetica-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43440_transicao-energetica-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/06/43440_transicao-energetica-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Divulga&ccedil;&atilde;o]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
