<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Educação - Gente Jornal</title>
		<link>https://gentejornal.com.br/</link>
		<description>Jornalismo autônomo e do lado da notícia</description>
		<image>
			<link>https://gentejornal.com.br/</link>
			<url>https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_78e7bc57b0196893a9497d3b6bb2996b.jpeg</url>
			<title>Gente Jornal</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 gentejornal.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Fatecs: candidato pode consultar resultado da isenção e redução da taxa do Vestibular</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43281/fatecs-candidato-pode-consultar-resultado-da-isencao-e-reducao-da-taxa-do-vestibular.html</link>
			<category><![CDATA[Educação]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43281/fatecs-candidato-pode-consultar-resultado-da-isencao-e-reducao-da-taxa-do-vestibular.html</guid>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 13:51:20 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Fatecs: candidato pode consultar resultado da isen&ccedil;&atilde;o e redu&ccedil;&atilde;o da taxa do Vestibular O Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de S&atilde;o Paulo para o segundo semestre de 2025 informa o resultado dos pedidos de isen&ccedil;&atilde;o total e redu&ccedil;&atilde;o de 50% do valor da taxa de inscri&ccedil;&atilde;o, a partir das 15h desta segunda-feira (12). Quem solicitou os benef&iacute;cios deve acessar o site vestibular.fatec.sp.gov.br e [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.agenciasp.sp.gov.br/fatecs-candidato-pode-consultar-resultado-da-isencao-e-reducao-da-taxa-do-vestibular/">Fatecs: candidato pode consultar resultado da isen&ccedil;&atilde;o e redu&ccedil;&atilde;o da taxa do Vestibular</a></p> <p>O Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de S&atilde;o Paulo para o segundo semestre de 2025 informa o resultado dos pedidos de isen&ccedil;&atilde;o total e redu&ccedil;&atilde;o de 50% do valor da taxa de inscri&ccedil;&atilde;o, a partir das 15h desta segunda-feira (12). Quem solicitou os benef&iacute;cios deve acessar o site <a href="https://vestibular.fatec.sp.gov.br/home/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vestibular.fatec.sp.gov.br</a> e consultar a informa&ccedil;&atilde;o na &aacute;rea do candidato. O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, concede 6 mil isen&ccedil;&otilde;es de pagamento. Para redu&ccedil;&atilde;o, n&atilde;o h&aacute; limite.</p> <p>Caso o candidato tenha conquistado a isen&ccedil;&atilde;o do pagamento da taxa, a inscri&ccedil;&atilde;o no processo seletivo ser&aacute; automaticamente confirmada. J&aacute; quem teve a redu&ccedil;&atilde;o do pagamento aprovada, deve acessar a &aacute;rea do candidato no site do processo seletivo, gerar e pagar o boleto com o valor reduzido (R$ 25), at&eacute; as 15 horas do dia 6 de junho.</p> <p>Quem obteve isen&ccedil;&atilde;o do pagamento da taxa ter&aacute; a inscri&ccedil;&atilde;o no processo seletivo confirmada automaticamente. Aquele que conseguiu a redu&ccedil;&atilde;o deve acessar a &Aacute;rea do Candidato no site do Vestibular, gerar e pagar o boleto com o valor reduzido (R$ 25), at&eacute; as 15 horas do dia 6 de junho.</p> <p>O candidato com o pedido dos benef&iacute;cios indeferidos poder&aacute; interpor recurso ao resultado, entre os dias 13 e 14 de maio. A resposta da revis&atilde;o ser&aacute; divulgada no dia 26 de maio. Nesse caso, &eacute; preciso aguardar o resultado da an&aacute;lise para prosseguir com a inscri&ccedil;&atilde;o no Vestibular das Fatecs.</p> <p>Em caso de indeferimento, &eacute; importante prestar aten&ccedil;&atilde;o aos requisitos e documentos comprobat&oacute;rios solicitados para cada um dos benef&iacute;cios pleiteados:</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Requisitos para isen&ccedil;&atilde;o</strong></h2> <p>&Eacute; necess&aacute;rio ter conclu&iacute;do o Ensino M&eacute;dio em 2024 ou estar em curso equivalente, como a Educa&ccedil;&atilde;o de Jovens e Adultos (EJA) ou o Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), no Brasil. Tamb&eacute;m &eacute; preciso dispor de renda familiar bruta mensal de at&eacute; dois sal&aacute;rios m&iacute;nimos por pessoa.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Requisitos para redu&ccedil;&atilde;o</strong></h2> <p>O candidato deve estar regularmente matriculado no Ensino Fundamental, M&eacute;dio, curso pr&eacute;-vestibular ou curso superior (gradua&ccedil;&atilde;o ou p&oacute;s). A renda mensal deve ser inferior a dois sal&aacute;rios m&iacute;nimos ou o interessado deve estar desempregado. As Fatecs oferecem computador e acesso &agrave; internet a quem precisar fazer a solicita&ccedil;&atilde;o. &Eacute; necess&aacute;rio verificar os hor&aacute;rios diretamente com a unidade.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Inscri&ccedil;&otilde;es</strong></h2> <p>A inscri&ccedil;&atilde;o para o Vestibular das Fatecs deve ser feita exclusivamente pela <a href="https://vestibular.fatec.sp.gov.br/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">internet</a>, at&eacute; as 15h do dia 6 de junho. &Eacute; necess&aacute;rio preencher a ficha, o question&aacute;rio socioecon&ocirc;mico e pagar a taxa de R$ 50, conforme orienta&ccedil;&otilde;es dispon&iacute;veis no <a href="https://fatweb.s3.amazonaws.com/vestibularfatec/documentos/2SEM-25/ManualCandidato.pdf?id=202521" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Manual do Candidato</a> e na <a href="https://fatweb.s3.amazonaws.com/vestibularfatec/documentos/2SEM-25/Portaria-CEETEPS-GDS-4381-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Portaria do Vestibular</a>. A prova ser&aacute; aplicada no dia 29 de junho.</p> <p>O processo seletivo oferece 12.550 vagas para cursos superiores de tecnologia presenciais e a dist&acirc;ncia, gratuitos, distribu&iacute;das pelas 82 unidades do Estado de S&atilde;o Paulo. O candidato precisa ter conclu&iacute;do ou estar cursando o Ensino M&eacute;dio ou equivalente, desde que no ato da matr&iacute;cula, comprove a conclus&atilde;o do curso.</p> <p>No momento da inscri&ccedil;&atilde;o, &eacute; poss&iacute;vel escolher um curso em primeira op&ccedil;&atilde;o. Caso haja interesse, o candidato pode optar por outro, em qualquer Fatec e per&iacute;odo. O interessado pode realizar mais de uma inscri&ccedil;&atilde;o, desde que pague a taxa correspondente para cada uma.&nbsp;</p> <p>Outras informa&ccedil;&otilde;es pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande S&atilde;o Paulo), 0800-596-9696 (demais localidades) ou pelo site&nbsp;<a href="https://vestibular.fatec.sp.gov.br/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vestibular.fatec.sp.gov.br</a>.</p> <p>jpg' alt='Media Content' />]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/05/43281_24f16a9ba378057283552de7b934bbbb.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/05/43281_24f16a9ba378057283552de7b934bbbb.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2025/05/43281_24f16a9ba378057283552de7b934bbbb.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Candidatos do Prouni têm até hoje para se inscrever na lista de espera</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9999/candidatos-do-prouni-tem-ate-hoje-para-se-inscrever-na-lista-de-espera.html</link>
			<category><![CDATA[Educação]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9999/candidatos-do-prouni-tem-ate-hoje-para-se-inscrever-na-lista-de-espera.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 06:24:40 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				O Programa Universidade para Todos (Prouni) encerra hoje (28) as inscrições na lista de esperaNot&iacute;cias relacionadas:Educação tem desafio de lidar com desn&iacute;vel entre alunos, diz ministro.O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação espec&iacute;fica, em instituições de educação superior privadas. &ldquo;O Programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-09/candidatos-do-prouni-tem-ate-hoje-para-se-inscrever-na-lista-de-espera"><p></p>                    <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/regiosousa/ebc-assets@master/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Ag&ecirc;ncia Brasil" style="height: 54px;"><p></p>				</a></p>O Programa Universidade para Todos (Prouni) encerra hoje (28) as inscrições na lista de espera<h3>Not&iacute;cias relacionadas:</h3><ul><li><a href="/educacao/noticia/2022-09/educacao-tem-desafio-de-lidar-com-desnivel-entre-alunos-diz-ministro">Educação tem desafio de lidar com desn&iacute;vel entre alunos, diz ministro.</a></li></ul>O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação espec&iacute;fica, em instituições de educação superior privadas. &ldquo;O Programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transpar&ecirc;ncia e segurança ao processo&rdquo;, informa o minist&eacute;rio.para<h3>Not&iacute;cias relacionadas:</h3><ul><li><a href="/educacao/noticia/2022-09/educacao-tem-desafio-de-lidar-com-desnivel-entre-alunos-diz-ministro">Educação tem desafio de lidar com desn&iacute;vel entre alunos, diz ministro.</a></li></ul>O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação espec&iacute;fica, em instituições de educação superior privadas. &ldquo;O Programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transpar&ecirc;ncia e segurança ao processo&rdquo;, informa o minist&eacute;rio.candidatos que não foram pr&eacute;-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa. Para se inscrever na lista, &eacute; preciso acessar a página do <a href="https://acessounico.mec.gov.br/acesso-unico" target="_blank">Portal &Uacute;nico</a> de Acesso ao Ensino Superior do Minist&eacute;rio da Educação (MEC).<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484687&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484687&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro. Os selecionados nesta fase precisarão comprovar suas informações de 3 a 7 de outubro.</p><p></p><p></p><p>O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação espec&iacute;fica, em instituições de educação superior privadas. &ldquo;O Programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transpar&ecirc;ncia e segurança ao processo&rdquo;, informa o minist&eacute;rio.</p><p></p><p></p><p><h3>Not&iacute;cias relacionadas:</h3><ul><li><a href="/educacao/noticia/2022-09/educacao-tem-desafio-de-lidar-com-desnivel-entre-alunos-diz-ministro">Educação tem desafio de lidar com desn&iacute;vel entre alunos, diz ministro.</a></li></ul>O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação espec&iacute;fica, em instituições de educação superior privadas. &ldquo;O Programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transpar&ecirc;ncia e segurança ao processo&rdquo;, informa o minist&eacute;rio.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9999_507ba8d6cff24d4a3f7c8e2ea427354c.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9999_507ba8d6cff24d4a3f7c8e2ea427354c.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9999_507ba8d6cff24d4a3f7c8e2ea427354c.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Prouni abre inscrições para lista de espera</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9997/prouni-abre-inscricoes-para-lista-de-espera.html</link>
			<category><![CDATA[Educação]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9997/prouni-abre-inscricoes-para-lista-de-espera.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 21:21:06 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				Os candidatos do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não foram pr&eacute;-selecionados em nenhuma das duas chamadas t&ecirc;m, at&eacute; esta quarta-feira (28), para se inscrever na lista de espera.Para manifestar interesse em entrar na lista, &eacute; preciso acessar a página do Portal &Uacute;nico de Acesso ao Ensino Superior do Minist&eacute;rio da Educação (MEC).O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro. Já a comprovação [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-09/prouni-abre-inscricoes-para-lista-de-espera"><p></p>                    <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/regiosousa/ebc-assets@master/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Ag&ecirc;ncia Brasil" style="height: 54px;"><p></p>				</a></p>Os candidatos do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não foram pr&eacute;-selecionados em nenhuma das duas chamadas t&ecirc;m, at&eacute; esta quarta-feira (28), para se inscrever na lista de espera.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484682&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484682&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>Para manifestar interesse em entrar na lista, &eacute; preciso acessar a página do <a href="http://https://acessounico.mec.gov.br/acesso-unico" target="_blank">Portal &Uacute;nico de Acesso ao Ensino Superior do Minist&eacute;rio da Educação (MEC)</a>.<br /><p></p><br /><p></p>O resultado da lista de espera será divulgado no dia 3 de outubro. Já a comprovação das informações para os selecionados nesta fase será feita de 3 a 7 de outubro.<br /><p></p><br /><p></p>Segundo o ministro da Educação, Victor Godoy, o Prouni oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior a estudantes com limite de renda familiar. &ldquo;Então a gente atende &agrave;queles mais necessitados. E eles vão ter oportunidade de estudar em faculdades e universidades privadas, com bolsas do governo&rdquo;, disse o ministro.<br /><p></p><br /><p></p>De acordo com o MEC, o programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transpar&ecirc;ncia e segurança ao processo.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9997_8905ee177c1b45b2846dce39a798edf9.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9997_8905ee177c1b45b2846dce39a798edf9.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9997_8905ee177c1b45b2846dce39a798edf9.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Olimpíada do Bicentenário da Independência abre inscrições amanhã</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9974/olimpiada-do-bicentenario-da-independencia-abre-inscricoes-amanha.html</link>
			<category><![CDATA[Educação]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9974/olimpiada-do-bicentenario-da-independencia-abre-inscricoes-amanha.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 18:03:39 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				A partir de amanhã (27), alunos de escolas p&uacute;blicas e particulares de todo o Brasil podem se inscrever para a Olimp&iacute;ada do Bicentenário da Independ&ecirc;ncia do Brasil [https://olimpiadabrasil.org/]. A iniciativa, que visa estimular a difusão de conhecimento em diversas áreas, &eacute; realizada pelos minist&eacute;rios da Ci&ecirc;ncia, Tecnologia e Inovações (MCTI), Educação, Turismo e pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Os [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-09/olimpiada-do-bicentenario-da-independencia-abre-inscricoes-amanha"><p></p>                    <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/regiosousa/ebc-assets@master/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Ag&ecirc;ncia Brasil" style="height: 54px;"><p></p>				</a></p>A partir de amanhã (27), alunos de escolas p&uacute;blicas e particulares de todo o Brasil podem se inscrever para a Olimp&iacute;ada do Bicentenário da Independ&ecirc;ncia do Brasil [https://olimpiadabrasil.org/]. A iniciativa, que visa estimular a difusão de conhecimento em diversas áreas, &eacute; realizada pelos minist&eacute;rios da Ci&ecirc;ncia, Tecnologia e Inovações (MCTI), Educação, Turismo e pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Os estudantes podem se inscrever diretamente, sem a necessidade de que a escola se inscreva. O prazo para inscrições começa nesta terça-feira e vai at&eacute; o dia 9 de outubro.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484396&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484396&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>Segundo o governo, o objetivo &eacute; provocar uma reflexão não s&oacute; sobre a importância do marco da Independ&ecirc;ncia do Brasil em si, mas tamb&eacute;m sobre todos osdesdobramentos num espectro mais amplo que o hist&oacute;rico. As questões da Olimp&iacute;ada vão abranger vários temas como literatura, pintura, matemática, hist&oacute;ria, geografia, geopol&iacute;tica, m&uacute;sica, entre outros.</p><p></p><p></p><p>A Olimp&iacute;ada do Bicentenário da Independ&ecirc;ncia será dividida em duas categorias: s&ecirc;nior e j&uacute;nior. Na primeira, participam estudantes nascidos de 1° de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2007, desde que não estejam matriculados em algum curso superior. Já a categoria j&uacute;nior &eacute; voltada para estudantes nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008. As provas serão divididas em quatro fases, incluindo provas virtuais e presenciais.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9974_473c7ec00e9ba5a1d5bbee15a48c14a9.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9974_473c7ec00e9ba5a1d5bbee15a48c14a9.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9974_473c7ec00e9ba5a1d5bbee15a48c14a9.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Segundo Festival Nacional de Matemática abre inscrições no Rio</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9973/segundo-festival-nacional-de-matematica-abre-inscricoes-no-rio.html</link>
			<category><![CDATA[Educação]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9973/segundo-festival-nacional-de-matematica-abre-inscricoes-no-rio.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 17:03:25 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				O 2º Festival Nacional da Matemática reunirá, de quinta-feira (29) a sábado (1º), 8.251 estudantes dos ensinos fundamental e m&eacute;dio de 179 escolas p&uacute;blicas e privadas do Rio de Janeiro. O evento será realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) na Marina da Gl&oacute;ria, no Rio de Janeiro.Para o p&uacute;blico em geral, as inscrições gratuitas podem ser feitas no site do festival e estão sujeitas&agrave;disponibilidade de vagas. ]]></description>
