<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Saúde - Gente Jornal</title>
		<link>https://gentejornal.com.br/</link>
		<description>Jornalismo autônomo e do lado da notícia</description>
		<image>
			<link>https://gentejornal.com.br/</link>
			<url>https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_78e7bc57b0196893a9497d3b6bb2996b.jpeg</url>
			<title>Gente Jornal</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 gentejornal.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Dia D para imunização ocorre no sábado com atendimento em postos e unidade móvel</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/43485/dia-d-para-imunizacao-ocorre-no-sabado-com-atendimento-em-postos-e-unidade-movel.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/43485/dia-d-para-imunizacao-ocorre-no-sabado-com-atendimento-em-postos-e-unidade-movel.html</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 15:24:30 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[Acontece no pr&oacute;ximo sábado (18), a ação do Dia D para imunização de crianças e adolescentes. A iniciativa &eacute; nacional e em Bag&eacute; será concentrada em alguns postos de sa&uacute;de de Bag&eacute; e tamb&eacute;m com a disponibilização da unidade m&oacute;vel.A gerente da Atenção Especializada, da Secretaria de Sa&uacute;de e Atenção &agrave; Pessoa com Deficiência, Let&iacute;cia Bruni, destaca que o Dia D tem como objetivo primordial fazer com que pais e [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p align="justify">Acontece no pr&oacute;ximo sábado (18), a ação do Dia D para imunização de crianças e adolescentes. A iniciativa &eacute; nacional e em Bag&eacute; será concentrada em alguns postos de sa&uacute;de de Bag&eacute; e tamb&eacute;m com a disponibilização da unidade m&oacute;vel.</p><p align="justify">A gerente da Atenção Especializada, da Secretaria de Sa&uacute;de e Atenção &agrave; Pessoa com Deficiência, Let&iacute;cia Bruni, destaca que o Dia D tem como objetivo primordial fazer com que pais e responsáveis levem seus filhos para que seja feita a atualização da carteira vacinal, mas que adultos que estejam em falta de vacinas, possam fazê-las. “O foco da ação &eacute; para crianças e adolescentes, mas tamb&eacute;m para os adultos que estejam em falta com alguma das vacinas que deveriam ter feito”, comenta Let&iacute;cia.</p><p align="justify">Segundo a gerente da Atenção Especializada para a realização da vacina, a pessoa deverá comparecer com carteira de vacina e documento de CPF.</p><p align="justify">Ela informa que as unidades de sa&uacute;de que estarão abertas desde &agrave;s 10h, sem fechar ao meio dia, at&eacute; as 17h, serão: Floresta, Caic, Centro Social Urbano, Castro Alves, Arvorezinha, Centro de Referência Materno Infantil Camilo Gomes e posto de sa&uacute;de Sá Monmany. “Já a unidade m&oacute;vel estará localizada na praça Silveira Martins (Coreto) das 10h at&eacute; as 17h”, destaca Let&iacute;cia Bruni.</p><p align="justify">A coordenadora de imunização do Munic&iacute;pio, Dina Maria dos Santos, reforça a importância da adesão da comunidade a essa ação que possibilitará o resgate do p&uacute;blico que não está com as vacinas em dia. “Será uma atividade muito motivadora para que possamos colocar a nossa cobertura vacinal em dia. Acreditamos que teremos um bom retorno da população, pois em alguns desses postos será realizado o processo de pesagem do Bolsa Fam&iacute;lia”, destaca.</p><p align="justify">O secretário de Sa&uacute;de de Bag&eacute;, Gilson Machado, reitera a necessidade de uma efetiva participação da população neste Dia D. “Queremos, de forma efetiva, avançar no resgate da cobertura vacinal em nossa cidade”, enfatiza o gestor.  </p>]]></content:encoded>
			 
		</item>
		<item>
			<title>Sociedade Brasileira de Urologia faz mutirão para cirurgia de fimose </title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/6757/sociedade-brasileira-de-urologia-faz-mutirao-para-cirurgia-de-fimose.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/6757/sociedade-brasileira-de-urologia-faz-mutirao-para-cirurgia-de-fimose.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 09:59:55 -02</pubDate>
			<description><![CDATA[A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) realiza neste m&ecirc;s campanha de combate ao c&acirc;ncer de p&ecirc;nis. Nos &uacute;ltimos quatro anos, foram registrados mais de 8 mil casos no pa&iacute;s, de acordo com o Sistema de Informa&ccedil;&otilde;es Hospitalares do Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SIH/SUS). Hoje (4), Dia Mundial do C&acirc;ncer, foi escolhido pela institui&ccedil;&atilde;o como Dia de Enfrentamento do C&acirc;ncer de P&ecirc;nis. A SBU inicia um mutir&atilde;o de [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) realiza neste m&ecirc;s campanha de combate ao c&acirc;ncer de p&ecirc;nis. Nos &uacute;ltimos quatro anos, foram registrados mais de 8 mil casos no pa&iacute;s, de acordo com o Sistema de Informa&ccedil;&otilde;es Hospitalares do Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SIH/SUS). </p><p></p><p></p><p>Hoje (4), Dia Mundial do C&acirc;ncer, foi escolhido pela institui&ccedil;&atilde;o como Dia de Enfrentamento do C&acirc;ncer de P&ecirc;nis. A SBU inicia um mutir&atilde;o de cirurgia de postectomia, ou circuncis&atilde;o, em estados do Norte e Nordeste, visando atender cerca de 150 homens, pacientes da rede p&uacute;blica de sa&uacute;de.</p><p></p><p></p><p>A cirurgia de fimose &eacute; forma de prevenir a doen&ccedil;a, pois facilita a limpeza do &oacute;rg&atilde;o genital masculino, disse o supervisor da Disciplina de C&acirc;ncer de P&ecirc;nis da SBU, Jos&eacute; de Ribamar Rodrigues Calixto. Embora o Sudeste tenha apresentado o maior n&uacute;mero de casos nos &uacute;ltimos quatro anos (3.162), as regi&otilde;es Norte e Nordeste foram escolhidas para iniciar o mutir&atilde;o porque t&ecirc;m maior preval&ecirc;ncia da doen&ccedil;a. O Nordeste, por exemplo, lidera o <em>ranking</em>, com 9,93 casos por 100 mil habitantes.</p><p></p><p></p><p>O primeiro estudo epidemiol&oacute;gico feito pela SBU h&aacute; alguns anos identificou que S&atilde;o Paulo ocupava o primeiro lugar na preval&ecirc;ncia de c&acirc;ncer de p&ecirc;nis, &ldquo;grande parte dos casos oriunda do Norte e do Nordeste, que busca tratamento em S&atilde;o Paulo&rdquo;, ressaltou o urologista.</p><p></p><p></p><p>A Universidade Federal do Maranh&atilde;o (UFMA) publicou artigo em revista especializada, mostrando que o estado &eacute;  recordista na preval&ecirc;ncia desse tipo de c&acirc;ncer no mundo. A taxa chegou a 6,2 casos para cada 100 mil habitantes. &ldquo;&Eacute; muito alta&rdquo;., disse Calixto, acrescentando que do Amazonas &agrave; Bahia, os estados do Norte e Nordeste s&atilde;o tamb&eacute;m menos servidos por centros especializados de oncologia.</p><p></p><p></p><h2>Diagn&oacute;stico</h2><p></p><p></p><p>Segundo o professor, a postectomia, ou fimose, n&atilde;o evita o c&acirc;ncer, mas fornece diagn&oacute;stico mais precoce das les&otilde;es que est&atilde;o come&ccedil;ando na glande do p&ecirc;nis. Ele afirmou que, no Brasil, os diagn&oacute;sticos s&atilde;o feitos, &ldquo;infelizmente&rdquo;, em casos j&aacute; muito avan&ccedil;ados. Lamentou que a realidade brasileira seja a de operar o c&acirc;ncer de p&ecirc;nis nas fases T2 e T3, quando os tumores s&atilde;o de tamanho m&eacute;dio ou grande. As cirurgias deveriam ser feitas na fase T1, a primeira.</p><p></p><p></p><p>Por isso, &eacute; elevado o n&uacute;mero de amputa&ccedil;&otilde;es de p&ecirc;nis no Brasil. De acordo com a SBU, nos &uacute;ltimos 14 anos foram registradas 7.213 amputa&ccedil;&otilde;es do &oacute;rg&atilde;o masculino, o que corresponde a um aumento de 1.604% no per&iacute;odo e a uma m&eacute;dia de 515 procedimentos por ano.</p><p></p><p></p><p>Como a condi&ccedil;&atilde;o sociocultural e econ&ocirc;mica &eacute; muito baixa no Norte e Nordeste, a maioria dos homens ignora que existe a doen&ccedil;a. &ldquo;Acham que &eacute; ven&eacute;rea, que &eacute; uma doen&ccedil;a do tempo, que rem&eacute;dios naturais v&atilde;o resolver&rdquo;. Quando procuram o urologista, j&aacute; est&atilde;o em fase bastante avan&ccedil;ada, com diagn&oacute;stico de grandes les&otilde;es. &ldquo;N&atilde;o queremos isso. A gente quer, pelo menos, diagnosticar na fase precoce; n&atilde;o amputar ou, se amputar, tirar apenas um pedacinho do p&ecirc;nis, ressecar aquela les&atilde;o, s&oacute; tirar o prep&uacute;cio, onde nasceu a les&atilde;o, e preservar a haste peniana&rdquo;.</p><p></p><p></p><p>A maior incid&ecirc;ncia de c&acirc;ncer de p&ecirc;nis, acima de 60%, &eacute; detectada, em geral, entre homens na faixa et&aacute;ria de 50 a 60 anos, mas os urologistas j&aacute; tiveram casos na faixa de 28 a 30 anos. Na UFMA, m&eacute;dicos operaram, inclusive, um jovem de 19 anos. &ldquo;&Eacute; muito raro isso&rdquo;. Entre 15% e 18% dos homens acometidos pela doen&ccedil;a t&ecirc;m entre 30 e 40 anos.</p><p></p><p></p><p>Calixto informou que a fimose, ou excesso de pele que impede que a cabe&ccedil;a do p&ecirc;nis, ou glande, seja esterilizada, associada &agrave; contamina&ccedil;&atilde;o com algum tipo de HPV e &agrave; falta de higiene s&atilde;o alguns fatores que podem levar &agrave; doen&ccedil;a. Embora ainda n&atilde;o haja comprova&ccedil;&atilde;o da histog&ecirc;nese induzida pelo HPV no c&acirc;ncer de p&ecirc;nis, j&aacute; est&aacute; comprovado o envolvimento do v&iacute;rus na g&ecirc;nese da doen&ccedil;a, disse o especialista.</p><p></p><p></p><h2>Educa&ccedil;&atilde;o sociossanit&aacute;ria</h2><p></p><p></p><p>Calixto defendeu a necessidade de se desenvolver no pa&iacute;s uma educa&ccedil;&atilde;o sociossanit&aacute;ria. &ldquo;Lavar, expor esse p&ecirc;nis&rdquo;. Em muitos casos, os m&eacute;dicos partem para a reconstitui&ccedil;&atilde;o f&aacute;lica, para devolver a autoestima e a fun&ccedil;&atilde;o sexual. S&atilde;o n&iacute;veis de atua&ccedil;&atilde;o que a SBU j&aacute; pratica.</p><p></p><p></p><p>Ele lembrou que o c&acirc;ncer de p&ecirc;nis &eacute; o &uacute;nico que pode ser evitado. &ldquo;Antes que venha, a gente antecipa. Faz uma previs&atilde;o dele. Se houver boa higiene, sem comportamento sexual de risco, evitando v&aacute;rios parceiros ou parceiras para n&atilde;o se contaminar com v&iacute;rus, usar preservativo e, se tiver fimose, tirar essa pele para que consiga lavar a glande com efetividade, com &aacute;gua e sab&atilde;o, &eacute; praticamente imposs&iacute;vel que o c&acirc;ncer se desenvolva&rdquo;. O urologista lembrou tamb&eacute;m a import&acirc;ncia do uso de preservativo no coito anal com parceiro ou parceira, para impedir contamina&ccedil;&atilde;o do p&ecirc;nis com bact&eacute;rias presentes nas fezes.</p><p></p><p></p><p>Observou que o judeu faz a circuncis&atilde;o culturalmente e n&atilde;o tem prep&uacute;cio. O mesmo acontece com os ind&iacute;genas. &ldquo;A incid&ecirc;ncia nessa comunidade &eacute; praticamente zero&rdquo;. Por isso, a SBU defende a postectomia em quem tem fimose. &ldquo;&Eacute; uma cirurgia fact&iacute;vel, ambulatorial e protetiva&rdquo;.</p><p></p><p></p><p>A recomenda&ccedil;&atilde;o &eacute; que os homens lavem efetivamente a glande tr&ecirc;s vezes ao dia, fa&ccedil;am a retirada do prep&uacute;cio e estimulem a vacina&ccedil;&atilde;o contra o HPV, cuja ades&atilde;o no Brasil ainda &eacute; bastante reduzida. &Eacute; preciso trabalhar o conceito da prote&ccedil;&atilde;o, alertou. A boa higiene deve fazer parte da educa&ccedil;&atilde;o das crian&ccedil;as e dos pais, incluindo escovar os dentes, lavar o p&ecirc;nis com &aacute;gua e sab&atilde;o, fazer uma boa higiene vaginal na menina, n&atilde;o deixar as crian&ccedil;as se sentarem no ch&atilde;o com roupa &iacute;ntima para n&atilde;o se contaminar com bact&eacute;rias, defendeu.</p><p></p><p></p><p>Jos&eacute; de Ribamar Calixto disse ainda que a expectativa &eacute; que este ano seja divulgado o desenvolvimento de uma pr&oacute;tese peniana por pesquisadores estrangeiros para restaurar a parte funcional e emocional de homens amputados.</p><p></p><p></p><p>Ao longo deste m&ecirc;s, a SBU far&aacute; transmiss&otilde;es <em>online</em> com urologistas no <a href="http://@portaldaurologia" target="_blank">Portal da Urologia</a> no Instagram, al&eacute;m de publicar <em>posts</em> e v&iacute;deos esclarecendo as principais d&uacute;vidas sobre esse tipo de c&acirc;ncer, a postectomia, vacina contra HPV e educa&ccedil;&atilde;o sobre a doen&ccedil;a.</p><p></p><p></p><h2>Incid&ecirc;ncia</h2><p></p><p></p><p>Segundo dados obtidos pela Sociedade Brasileira de Urologia no Sistema de Informa&ccedil;&otilde;es Hospitalares do Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de, houve queda no n&uacute;mero de registros entre 2020 e 2021, atribu&iacute;da &agrave; pandemia de covid-19, que reduziu a procura por tratamento m&eacute;dico. Os casos de c&acirc;ncer de p&ecirc;nis totalizaram 2,14 mil em 2018; 2,19 mil em 2019; 2,09 mil em 2020; e 1,79 mil no ano passado.</p><p></p><p></p><p>O maior n&uacute;mero de casos nesses quatro anos foi registrado no Sudeste (3,16 mil), seguido pelo Nordeste (2,57 mil), Sul (1,18 mil), Centro-Oeste (658) e Norte (645). Nesse mesmo per&iacute;odo, a preval&ecirc;ncia foi maior no Nordeste (9,93); seguindo-se o Centro-Oeste (9,42); Sul (8,82); Sudeste (8,09); e Norte (8,05). Os estados com maior registro de tumor de p&ecirc;nis s&atilde;o S&atilde;o Paulo (1,48 mil), Minas Gerais (1,05 mil), Bahia (609) e Paran&aacute; (565).</p><p></p><p></p><p>Em n&uacute;meros absolutos, a regi&atilde;o com maior incid&ecirc;ncia de amputa&ccedil;&atilde;o &eacute; o Sudeste, com 2,87 mil casos no per&iacute;odo, seguido pelo Nordeste (2,10 mil), Sul (1,13 mil), Norte (631) e Centro-Oeste (472). Os estados com maior n&uacute;mero de casos de amputa&ccedil;&atilde;o s&atilde;o S&atilde;o Paulo (1,22 mil), Minas Gerais (1,06 mil) e Paran&aacute; (582).</p><p></p><p></p><h2>Alerta</h2><p></p><p></p><p>Segundo a SBU, os homens devem estar em alerta para qualquer mudan&ccedil;a na genit&aacute;lia, que deve ser avaliada pelo urologista. Entre elas destacam-se ferida que n&atilde;o cicatriza, n&oacute;dulos, secre&ccedil;&otilde;es saindo do prep&uacute;cio, &aacute;rea vermelha endurecida, sangramentos vindo da glande que n&atilde;o &eacute; exposta, pruridos (coceiras). Essas mudan&ccedil;as podem ser pr&eacute;-malignas. Consultando um especialista, o homem pode evitar a evolu&ccedil;&atilde;o para o c&acirc;ncer, orientou o supervisor da institui&ccedil;&atilde;o.</p><p></p><p></p><p>De acordo com o Datasus/Sistema de Informa&ccedil;&atilde;o do Programa Nacional de Imuniza&ccedil;&otilde;es, de 2013 a 2020, a m&eacute;dia nacional de cobertura para a segunda dose da vacina contra o HPV na popula&ccedil;&atilde;o entre 11 e 14 anos &eacute; de 65,8% para a feminina e 35,6% para a masculina. Os estados com menor cobertura vacinal, com duas doses para meninos, s&atilde;o Acre (15,2%), Amap&aacute; (20,6%), Par&aacute; (22,6%) e Rio de Janeiro (23,1%). A vacina no SUS est&aacute; dispon&iacute;vel para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos.</p><p></p><p></p><p>O HPV tem preval&ecirc;ncia mundial estimada em 11,7%, e a faixa et&aacute;ria de maior incid&ecirc;ncia &eacute; abaixo de 25 anos.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/02/6757_6c1e55ec7c43dc51a37472ddcbd756fb.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/02/6757_6c1e55ec7c43dc51a37472ddcbd756fb.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/02/6757_6c1e55ec7c43dc51a37472ddcbd756fb.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Nutrição: o 3° pilar para conquistar o físico que deseja</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/3104/nutricao-o-3-pilar-para-conquistar-o-fisico-que-deseja.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/3104/nutricao-o-3-pilar-para-conquistar-o-fisico-que-deseja.html</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:40:37 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[    Dando continuidade &agrave;s ultimas edições, sobre os pilares para conquistar um f&iacute;sico, ondeescrevi um pouco sobre atitude de campeão e treinamento, que considero pilares básicos.Hoje chego ao ultimo, mas tão importante quando os outros a nutrição.“Treino pesado não compensa uma dieta ruim. E uma dieta ruim afetará diretamente aqualidade do treino.”    Quando iniciei o treinamento com pesos e a adaptação aos exerc&iacute;cios notei que meu corpocomeçou a mudar, [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>    Dando continuidade &agrave;s ultimas edições, sobre os pilares para conquistar um f&iacute;sico, onde</p><p>escrevi um pouco sobre atitude de campeão e treinamento, que considero pilares básicos.</p><p>Hoje chego ao ultimo, mas tão importante quando os outros a nutrição.</p><p>“Treino pesado não compensa uma dieta ruim. E uma dieta ruim afetará diretamente a</p><p>qualidade do treino.”</p><p>    Quando iniciei o treinamento com pesos e a adaptação aos exerc&iacute;cios notei que meu corpo</p><p>começou a mudar, mesmo que meus hábitos alimentares não fossem dos melhores. Havia</p><p>deixado &agrave; zona de conforto ao qual meu corpo se encontrava e passei a fazer musculação, e,</p><p>sempre que poss&iacute;vel buscava o máximo de est&iacute;mulo em minha pequena musculatura. Logo</p><p>meu corpo se acostumou com aquelas quantidades de alimentos de baixos valores</p><p>nutricionais, a s&iacute;ntese e necessidade proteica se tornaram maiores e meus ganhos foram</p><p>interrompidos devido a uma estagnação.</p><p>    Houve então a necessidade de aumentar os nutrientes, mas…</p><p>De que forma eu deveria me alimentar?</p><p>O que comer antes do treino?</p><p>O que comer depois do treino?</p><p>    Por incr&iacute;vel que pareça não t&iacute;nhamos essas informações, e at&eacute; hoje muitas pessoas encontram</p><p>dificuldades.Foi pensando nisso que resolvi compartilhar minhas experiências aqui com vocês.</p><p><br></p><p>Montando a dieta</p><p>Procurei aprender as diferenças entre as prote&iacute;nas e os carboidratos, que basicamente são os</p><p>tipos de alimentos que constituem uma dieta para ganho de massa muscular.</p><p><br></p><p>Prote&iacute;nas</p><p>Elas vão construir massa muscular, tendões, &oacute;rgãos e pele. Para gerar hipertrofia muscular, o</p><p>corpo precisa estar sintetizando mais prote&iacute;na do que está quebrando. Em outras palavras, &eacute;</p><p>necessário existir um balanço proteico positivo (tamb&eacute;m chamado de balanço de nitrogênio</p><p>positivo). Por esta razão, pessoas que querem ganhar massa muscular precisam comer mais</p><p>prote&iacute;na que pessoas sedentárias ou que não treinam.</p><p>Tamb&eacute;m será necessário ingerir mais prote&iacute;na para reter massa muscular ao tentar queimar</p><p>gordura (se esse for o seu objetivo), já que nesta fase o corpo tende a quebrar tecido muscular</p><p>para gerar energia.</p><p>Uma recomendação comum para pessoas que treinam &eacute; ingerir 2g de prote&iacute;na por quilo de</p><p>peso corporal, mas não &eacute; uma “regra exata”. Alguns exemplos de alimentos ricos em prote&iacute;nas</p><p>são carnes, ovos, peixes e frango.</p><p><br></p><p>Carboidratos</p><p>Os carboidratos vão fornecer e recuperar a energia para qualquer atividade. Verduras,</p><p>legumes e gorduras boas tamb&eacute;m possuem um papel fundamental. Exerc&iacute;cios intensos, como</p><p>um treino pesado, vão usar principalmente os carboidratos como fonte de energia.</p><p>Se você quer maximizar a hipertrofia muscular, você precisa ingerir a quantia certa de</p><p>carboidratos. A maioria das pessoas que treinam pesado visando ganho de massa muscular (e</p><p>não perda de gordura) podem ingerir de 4 a 6 gramas de carboidrato por quilo de peso</p><p>corporal.</p><p>Não há f&oacute;rmulas exatas de ingestão de macronutrientes. Ingerir entre 4 a 6 gramas de</p><p>carboidratos por quilo do corpo &eacute; apenas um ponto de partida. Você poderá alterar isto com o</p><p>decorrer do tempo se perceber que não está ganhando massa muscular (mesmo ingerindo</p><p>prote&iacute;na e treinando pesado).</p><p><br></p><p>Suplementação</p><p>Aposto com você a&iacute; que em algum momento da sua vida você entrou em uma loja de</p><p>suplementos com pouco dinheiro e ficou durante um tempo olhando para as prateleiras se</p><p>perguntando:</p><p><br></p><p>O que eu levo? Uma prote&iacute;na? Um Pack multivitam&iacute;nico? Uma creatina?</p><p>Os três não dá, então você precisa escolher um deles, qual você leva?</p><p>Para essa resposta, primeiro vamos a seguinte pergunta:</p><p>Você tem recursos financeiros suficientes para manter sua dieta por um longo per&iacute;odo de</p><p>tempo? Se a resposta for não, esqueça o suplemento e invista no que &eacute; mais importante.</p><p>Comida!</p><p>Comida de verdade sempre será melhor que suplementos. Compre tudo que você precisa,</p><p>carnes, ovos, peixe, frango, batata. Se você mant&eacute;m uma dieta consistente e lhe sobra algum</p><p>dinheiro para investir em suplementos, vá em frente, dê o suporte que o seu corpo precisa!</p><p>Suplementos são muito bons para complementar sua dieta, são muito práticos, e a maioria</p><p>deles tem um excelente sabor. Suplementos são legais, não fazem mal a sa&uacute;de e &eacute; uma</p><p>tecnologia para facilitar a nutrição. Al&eacute;m dos benef&iacute;cios para os seus m&uacute;sculos, os</p><p>suplementos podem deixá-lo mais motivado. Sua mente diz que agora você tem um suporte</p><p>mais adequado.</p><p>A prote&iacute;na vai acelerar seus ganhos. A glutamina vai melhorar sua imunidade. O pr&eacute;-treino vai</p><p>deixá-lo mais vascularizado e com mais pump (volume) nos m&uacute;sculos.</p><p>Tudo isso &eacute; muito interessante e pode dar uma dose extra de motivação.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/10/3104_whatsapp-image-2021-09-29-at-16-47-14-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/10/3104_whatsapp-image-2021-09-29-at-16-47-14-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2021/10/3104_whatsapp-image-2021-09-29-at-16-47-14-jpeg.jpeg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Outubro Rosa e o trabalho voluntário da Liga Feminina de Combate ao Câncer</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/3100/outubro-rosa-e-o-trabalho-voluntario-da-liga-feminina-de-combate-ao-cancer.html</link>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/3100/outubro-rosa-e-o-trabalho-voluntario-da-liga-feminina-de-combate-ao-cancer.html</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 16:17:58 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[    Neste mês que se inicia a conscientização para o controle do câncer de mama &eacute; intensificado com oOutubro Rosa. O Movimento internacional foi criado no começo da d&eacute;cada de 1990 pela FundaçãoSusan G. Komen for the Cure. O objetivo &eacute; compartilhar informações, promovendo maior acesso aosserviços de diagn&oacute;stico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade.    Há vários tipos de câncer de mama, na maioria dos casos, quando tratados [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>    Neste mês que se inicia a conscientização para o controle do câncer de mama &eacute; intensificado com o</p><p>Outubro Rosa. O Movimento internacional foi criado no começo da d&eacute;cada de 1990 pela Fundação</p><p>Susan G. Komen for the Cure. O objetivo &eacute; compartilhar informações, promovendo maior acesso aos</p><p>serviços de diagn&oacute;stico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade.</p><p>    Há vários tipos de câncer de mama, na maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em</p><p>tempo oportuno, apresentam bom progn&oacute;stico.</p><p>Mas ao se deparar com a doença &eacute; poss&iacute;vel contar com o trabalho voluntário da Liga Feminina de</p><p>Combate ao Câncer, que está há 63 anos assistindo aos doentes carentes diagnosticado com câncer.</p><p>    A presidente da entidade em Bag&eacute;, Inez Xavier ressaltou que desde o fornecimento de medicamentos</p><p>at&eacute; doação de cesta básica, aos que fazem quimioterapia ou radioterapia, &eacute; feito pelo local. Sendo</p><p>atendido em torno de 200 pessoas (esse n&uacute;mero &eacute; flutuante), e possui uma despesa que gira em torno</p><p>de R$18.000 a R$ 20.000 mensais.</p><p>    Inez destacou que, apesar do trabalho começar quando o paciente já tem um diagn&oacute;stico, a Liga apoia</p><p>e participa de todas as campanhas de prevenção. “Nestas campanhas as pessoas ficam mais sens&iacute;veis</p><p>ao tema prevenção. Entretanto gostar&iacute;amos de salientar a necessidade de prevenir, não s&oacute; o câncer de</p><p>mama ou o de pr&oacute;stata, mas todos os tipos de câncer que se detectado precocemente podem ser</p><p>curados. &Eacute; necessário que as pessoas entendam que a prevenção ainda &eacute; o melhor rem&eacute;dio”.</p><p>Muitas entidades sofreram com a pandemia, a Liga mesmo sofrendo diminuição nas arrecadações,</p><p>manteve seu trabalho de suporte aos pacientes, proporcionando a continuidade aos seus respectivos</p><p>tratamentos. “Entretanto no que tange &agrave; arrecadação de recursos para a realização de nosso trabalho, a</p><p>entidade foi muito prejudicada. Pois como todos sabem realizamos promoções tais como: pedágio,</p><p>jantares, briques, feiras e etc. Afim de abastecer o caixa para fazer frente ao pagamento de farmácias”,</p><p>comentou a presidente.</p><p>    Al&eacute;m das atividades citadas, a associação possui um quadro de s&oacute;cios que contribuem anualmente.</p><p>“Infelizmente, os colaboradores que sempre contribu&iacute;ram com quantias um pouco maiores, neste ano,</p><p>perderam a vida para este v&iacute;rus.Podemos afirmar que neste momento a situação financeira da Liga &eacute;</p><p>delicada, mas temos f&eacute; que vamos superar”.  </p>]]></content:encoded>
