<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://gentejornal.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Economia - Gente Jornal</title>
		<link>https://gentejornal.com.br/</link>
		<description>Jornalismo autônomo e do lado da notícia</description>
		<image>
			<link>https://gentejornal.com.br/</link>
			<url>https://gentejornal.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_78e7bc57b0196893a9497d3b6bb2996b.jpeg</url>
			<title>Gente Jornal</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 gentejornal.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Auxílio Brasil é pago hoje a beneficiários com NIS de final 8</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/10000/auxilio-brasil-e-pago-hoje-a-beneficiarios-com-nis-de-final-8.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/10000/auxilio-brasil-e-pago-hoje-a-beneficiarios-com-nis-de-final-8.html</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 07:24:39 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				A Caixa Econ&ocirc;mica Federal pagahoje(28) a parcelade setembrodo Aux&iacute;lio Brasil aos beneficiários com N&uacute;mero de Inscrição Social (NIS) definal 8. Esta &eacute; asegundaparcela com o valor m&iacute;nimo de R$ 600, que vigorará at&eacute; dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.A emenda tamb&eacute;m liberou a inclusão de 2,2 milhões de fam&iacute;lias no Aux&iacute;lio Brasil. Com isso, o total de [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-09/auxilio-brasil-e-pago-hoje-beneficiarios-com-nis-de-final-8"><p></p>                    <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/regiosousa/ebc-assets@master/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Ag&ecirc;ncia Brasil" style="height: 54px;"><p></p>				</a></p>A Caixa Econ&ocirc;mica Federal pagahoje(28) a parcelade setembrodo Aux&iacute;lio Brasil aos beneficiários com N&uacute;mero de Inscrição Social (NIS) definal 8. Esta &eacute; asegundaparcela com o valor m&iacute;nimo de R$ 600, que vigorará at&eacute; dezembro, conforme <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2022-07/congresso-promulga-pec-que-aumenta-beneficios-sociais-ate-dezembro" target="_blank">emenda constitucional</a> promulgada em julho pelo Congresso Nacional.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484711&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484711&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>A emenda tamb&eacute;m liberou a inclusão de 2,2 milhões de fam&iacute;lias no Aux&iacute;lio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-08/auxilio-brasil-chega-202-milhoes-de-beneficiarios-este-mes" target="_blank">subiu para 20,2 milhões</a> neste semestrea partir deste m&ecirc;s.</p><p></p><p></p><p>O beneficiário podeconsultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benef&iacute;cio e a composição das parcelas em dois aplicativos: Aux&iacute;lio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.</p><p></p><p></p><p><h3>Not&iacute;cias relacionadas:</h3><ul><li><a href="/economia/noticia/2022-09/auxilios-caminhoneiro-e-taxista-podem-ser-requeridos-ate-10-de-outubro">Aux&iacute;lios Caminhoneiro e Taxista podem ser requeridos at&eacute; 10 de outubro.</a></li><li><a href="/economia/noticia/2022-09/portaria-autoriza-consignado-para-beneficiario-do-auxilio-brasil">Portaria autoriza consignado para beneficiário do Aux&iacute;lio Brasil.</a></li></ul>O beneficiário podeconsultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benef&iacute;cio e a composição das parcelas em dois aplicativos: Aux&iacute;lio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.</p><p></p><p></p><h2>Confira o calendário</h2><p></p><p></p><table class="dcf-table dcf-table-responsive dcf-table-bordered dcf-table-striped dcf-w-100%"><p></p>	<tbody><p></p>		<tr><p></p>			<td>Final do NIS</td><p></p>			<td>jun</td><p></p>			<td>jul</td><p></p>			<td>ago</td><p></p>			<td>set</td><p></p>			<td>out</td><p></p>			<td>nov</td><p></p>			<td>dez</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>1</td><p></p>			<td>17/06</td><p></p>			<td>18/07</td><p></p>			<td>18/08</td><p></p>			<td>19/09</td><p></p>			<td>18/10</td><p></p>			<td>17/11</td><p></p>			<td>12/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>2</td><p></p>			<td>20/06</td><p></p>			<td>19/07</td><p></p>			<td>19/08</td><p></p>			<td>20/09</td><p></p>			<td>19/10</td><p></p>			<td>18/11</td><p></p>			<td>13/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>3</td><p></p>			<td>21/06</td><p></p>			<td>20/07</td><p></p>			<td>22/08</td><p></p>			<td>21/09</td><p></p>			<td>20/10</td><p></p>			<td>21/11</td><p></p>			<td>14/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>4</td><p></p>			<td>22/06</td><p></p>			<td>21/07</td><p></p>			<td>23/08</td><p></p>			<td>22/09</td><p></p>			<td>21/10</td><p></p>			<td>22/11</td><p></p>			<td>15/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>5</td><p></p>			<td>23/06</td><p></p>			<td>22/07</td><p></p>			<td>24/08</td><p></p>			<td>23/09</td><p></p>			<td>24/10</td><p></p>			<td>23/11</td><p></p>			<td>16/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>6</td><p></p>			<td>24/06</td><p></p>			<td>25/07</td><p></p>			<td>25/08</td><p></p>			<td>26/09</td><p></p>			<td>25/10</td><p></p>			<td>24/11</td><p></p>			<td>19/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>7</td><p></p>			<td>27/06</td><p></p>			<td>26/07</td><p></p>			<td>26/08</td><p></p>			<td>27/09</td><p></p>			<td>26/10</td><p></p>			<td>25/11</td><p></p>			<td>20/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>8</td><p></p>			<td>28/06</td><p></p>			<td>27/07</td><p></p>			<td>29/08</td><p></p>			<td>28/09</td><p></p>			<td>27/10</td><p></p>			<td>28/11</td><p></p>			<td>21/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>9</td><p></p>			<td>29/06</td><p></p>			<td>28/07</td><p></p>			<td>30/08</td><p></p>			<td>29/09</td><p></p>			<td>28/10</td><p></p>			<td>29/11</td><p></p>			<td>22/12</td><p></p>		</tr><p></p>		<tr><p></p>			<td>0</td><p></p>			<td>30/06</td><p></p>			<td>29/07</td><p></p>			<td>31/08</td><p></p>			<td>30/09</td><p></p>			<td>31/10</td><p></p>			<td>30/11</td><p></p>			<td>23/12</td><p></p>		</tr><p></p>	</tbody><p></p></table><p></p><p></p><h2>Benef&iacute;cios básicos</h2><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>O Aux&iacute;lio Brasil tem tr&ecirc;s benef&iacute;cios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, cient&iacute;ficas ouacad&ecirc;micas.</p><p></p><p></p><p>Podem receber os benef&iacute;cios extras as fam&iacute;lias com renda <em>per capita</em> de at&eacute; R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e de at&eacute; R$ 200, em condição de pobreza.</p><p></p><p></p><p>A <strong>Ag&ecirc;ncia Brasil</strong> elaborou <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/agencia-brasil-explica-como-vai-funcionar-o-auxilio-brasil" target="_blank">guia de perguntas e respostas</a>sobre o Aux&iacute;lio Brasil. Entre as d&uacute;vidas que o beneficiário pode tirar estão os crit&eacute;rios para integrar o programa social, os nove tipos diferentes de benef&iacute;cios e o que aconteceu com o Bolsa Fam&iacute;lia e o aux&iacute;lio emergencial, que vigoraram at&eacute; outubro do ano passado.</p><p></p><p></p><h2>Aux&iacute;lio Gás</h2><p></p><p></p><p>Neste m&ecirc;s não haverá o pagamento do Aux&iacute;lio Gás, que beneficia fam&iacute;lias inscritasno Cadastro &Uacute;nico para Programas Sociais do Governo Federal (Cad&Uacute;nico). Como o benef&iacute;cio s&oacute; &eacute; concedidoa cada dois meses, o pagamento voltará em outubro.</p><p></p><p></p><p>S&oacute; pode receber o Aux&iacute;lio Gás quem está inclu&iacute;do no Cad&Uacute;nico e tenha pelo menos um membro da fam&iacute;lia que receba o Benef&iacute;cio de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela fam&iacute;liaterá prefer&ecirc;ncia, assim como mulheres v&iacute;timas de viol&ecirc;nciadom&eacute;stica.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/10000_d7cd3a7a6630fa5b1d4378a0fc7e86e7.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/10000_d7cd3a7a6630fa5b1d4378a0fc7e86e7.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/10000_d7cd3a7a6630fa5b1d4378a0fc7e86e7.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa cai para menor nível em dois meses com temor de recessão global</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9996/bolsa-cai-para-menor-nivel-em-dois-meses-com-temor-de-recessao-global.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9996/bolsa-cai-para-menor-nivel-em-dois-meses-com-temor-de-recessao-global.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 21:21:04 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[  Por mais um dia, o mercado financeiro viveu um dia de tensões em meio &agrave; ameaça de recessão global. A bolsa caiu para o menor n&iacute;vel em dois meses. O d&oacute;lar alternou altas e baixas, mas fechou estável ap&oacute;s duas fortes altas seguidas.O &iacute;ndice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (27) aos 108.376 pontos, com baixa de 0,68%. Em queda pela terceira vez seguida, o indicador atingiu o menor n&iacute;vel desde5 de agosto.A bolsa chegou a abrir em alta, mas [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p>Por mais um dia, o mercado financeiro viveu um dia de tensões em meio &agrave; ameaça de recessão global. A bolsa caiu para o menor n&iacute;vel em dois meses. O d&oacute;lar alternou altas e baixas, mas fechou estável ap&oacute;s duas fortes altas seguidas.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484671&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484671&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>O &iacute;ndice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (27) aos 108.376 pontos, com baixa de 0,68%. Em queda pela terceira vez seguida, o indicador atingiu o menor n&iacute;vel desde5 de agosto.<br /><p></p><br /><p></p>A bolsa chegou a abrir em alta, mas inverteu o movimento ap&oacute;s declarações de integrantes do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano). Nestaterça, diretores do &oacute;rgão indicaram que a autoridade monetária dos Estados Unidos continuará agressiva no aumento de juros, mesmo com a possibilidade de recessão na maior economia do planeta.<br /><p></p><br /><p></p>As declarações tamb&eacute;m afetaram o mercado de câmbio. O d&oacute;lar comercial fechou estaterça vendido a R$ 5,377, com recuo de apenas 0,09%. A cotação iniciou o dia em queda, chegando a R$ 5,29 nos primeiros minutos de negociação, mas voltou a operar pr&oacute;xima da estabilidade, alternando pequenas altas e pequenas quedas, ap&oacute;s a abertura dos mercados externos.<br /><p></p><br /><p></p>Os juros altos no Brasil ajudaram a segurar a pressão sobre o d&oacute;lar, queontematingiu o maior valor desde22 de julho. No entanto, o mercado financeiro brasileiro voltou a ser influenciado pelo exterior.<br /><p></p><br /><p></p>As bolsas norte-americanas fecharam com desempenho misto. O &iacute;ndice Dow Jones, das empresas industriais, caiu 0,43%. O S&amp;P 500, das maiores empresas, recuou 0,21% e fechou no menor n&iacute;vel desde novembro de 2020. O Nasdaq, das empresas de tecnologia, foi na contramão e subiu 0,25%.<br /><p></p><br /><p></p>Na Europa, a libra esterlina, que ontem tinha ca&iacute;do para o menor n&iacute;vel em quase 40 anos, recuperou-se parcialmentehojeem relação ao d&oacute;lar. No entanto, as explosões nos gasodutos que ligam a R&uacute;ssia &agrave; Alemanha aumentaram os receios de uma nova escalada na guerra da Ucrânia.<br /><p></p></p><p></p><p></p><p><em>*Com informações da Reuters</em></p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9996_123f3be4136c88e8643048f7219e7a94.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9996_123f3be4136c88e8643048f7219e7a94.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9996_123f3be4136c88e8643048f7219e7a94.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Vendas do Tesouro Direto superam resgates em R$ 1,4 bilhão em agosto</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9991/vendas-do-tesouro-direto-superam-resgates-em-rs-1-4-bilhao-em-agosto.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9991/vendas-do-tesouro-direto-superam-resgates-em-rs-1-4-bilhao-em-agosto.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 15:17:30 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				As vendas de t&iacute;tulos do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 1,4 bilhão em agosto deste ano. Segundo dados divulgados hoje (27) pelo Tesouro Nacional, as vendas do programa atingiram R$ 3,835 bilhões no m&ecirc;s passado. Já os resgates totalizaram R$ 2,434 bilhões, sendo R$ 2,245 bilhões relativos a recompras de t&iacute;tulos p&uacute;blicos e R$ 189,1 milhões, a vencimentos, quando o prazo do t&iacute;tulo acaba e o governo precisa reembolsar o [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-09/vendas-do-tesouro-direto-superam-resgates-em-r-14-bilhao-em-agosto"><p></p>                    <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/regiosousa/ebc-assets@master/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Ag&ecirc;ncia Brasil" style="height: 54px;"><p></p>				</a></p>As vendas de t&iacute;tulos do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 1,4 bilhão em agosto deste ano. Segundo dados divulgados hoje (27) pelo Tesouro Nacional, as vendas do programa atingiram R$ 3,835 bilhões no m&ecirc;s passado. Já os resgates totalizaram R$ 2,434 bilhões, sendo R$ 2,245 bilhões relativos a recompras de t&iacute;tulos p&uacute;blicos e R$ 189,1 milhões, a vencimentos, quando o prazo do t&iacute;tulo acaba e o governo precisa reembolsar o investidor com juros.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484604&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484604&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>Os t&iacute;tulos mais procurados pelos investidores foram aqueles corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic, que corresponderam a 63,2% do total. Os t&iacute;tulos vinculados &agrave; inflação tiveram participação de 24,2% nas vendas, enquanto os prefixados, com juros definidos no momento da emissão, de 12,7%.</p><p></p><p></p><p>O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 98,23 bilhões no fim de agosto, com aumento de 1,8% em relação ao m&ecirc;s anterior (R$ 96,45 bilhões) e de 40,7% em relação a agosto do ano passado (R$ 69,83 bilhões).</p><p></p><p></p><h2>Investidores</h2><p></p><p></p><p><h3>Not&iacute;cias relacionadas:</h3><ul><li><a href="/economia/noticia/2022-09/tesouro-pagou-em-agosto-r-97763-milhoes-em-dividas-de-estados">Tesouro pagou em agosto R$ 977,63 milhões em d&iacute;vidas de estados.</a></li><li><a href="/economia/noticia/2022-09/arrecadacao-federal-chega-r-17231-bilhoes-em-agosto">Arrecadação federal chega a R$ 172,31 bilhões em agosto.</a></li></ul>O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 98,23 bilhões no fim de agosto, com aumento de 1,8% em relação ao m&ecirc;s anterior (R$ 96,45 bilhões) e de 40,7% em relação a agosto do ano passado (R$ 69,83 bilhões).</p><p></p><p></p><p>A procura do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável n&uacute;mero de vendas at&eacute; R$ 5 mil, que correspondeu a 82,5% do total de 606.878 operações de vendas ocorridas em agosto. S&oacute; as aplicações de at&eacute; R$ 1 mil representaram 61,2%. O valor m&eacute;dio por operação foi de R$ 6.319,57.</p><p></p><p></p><p>Os investidores estão preferindo pap&eacute;is de m&eacute;dio prazo. As vendas de t&iacute;tulos com prazo de um a cinco anos representaram 78,7% e aquelas com prazo de cinco a dez anos, 5,9% do total. Os pap&eacute;is de mais de dez anos de prazo chegaram a 15,3% das vendas.</p><p></p><p></p><p>O<a href="https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/balanco-do-tesouro-direto-btd/2022/8" target="_blank"> balanço</a> completo do Tesouro Direto está dispon&iacute;vel na página do Tesouro Nacional na internet.</p><p></p><p></p><h2>Fonte de recursos</h2><p></p><p></p><p>O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas f&iacute;sicas adquirissem t&iacute;tulos p&uacute;blicos diretamente do Tesouro Nacional, pela internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador s&oacute; precisa pagar uma taxa para a corretora responsável pela cust&oacute;dia dos t&iacute;tulos.</p><p></p><p></p><p>Mais informações podem ser obtidas no<em> <a href="https://www.tesourodireto.com.br/" target="_blank">site</a></em><a href="https://www.tesourodireto.com.br/" target="_blank"> do Tesouro Direto</a>.</p><p></p><p></p><p>A venda de t&iacute;tulos &eacute; uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar d&iacute;vidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, os &iacute;ndices de inflação, o câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso dos pap&eacute;is prefixados.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9991_37bfa2646be950df30ff99bb5918930d.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9991_37bfa2646be950df30ff99bb5918930d.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9991_37bfa2646be950df30ff99bb5918930d.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Setor público poderá ter vantagens em financiamentos do BNDES</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9990/setor-publico-podera-ter-vantagens-em-financiamentos-do-bndes.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9990/setor-publico-podera-ter-vantagens-em-financiamentos-do-bndes.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:16:15 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				Estados, munic&iacute;pios e o Distrito Federal (DF) poderão obter vantagens contratuais nos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&ocirc;mico e Social (BNDES). A possibilidade aberta ao setor p&uacute;blico foi aprovadahoje(27) pelo banco e visa amelhorar a qualidade da educação p&uacute;blica emcurto prazo.Para ter direito&agrave; redução de at&eacute; 0,4% na taxa de remuneração básica do banco ou &agrave; ampliação do prazo [...]]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[  <p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-09/setor-publico-podera-ter-vantagens-em-financiamentos-do-bndes"><p></p>                    <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/regiosousa/ebc-assets@master/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Ag&ecirc;ncia Brasil" style="height: 54px;"><p></p>				</a></p>Estados, munic&iacute;pios e o Distrito Federal (DF) poderão obter vantagens contratuais nos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&ocirc;mico e Social (BNDES). A possibilidade aberta ao setor p&uacute;blico foi aprovadahoje(27) pelo banco e visa amelhorar a qualidade da educação p&uacute;blica emcurto prazo.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1484555&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1484555&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p><p></p><p></p><p>Para ter direito&agrave; redução de at&eacute; 0,4% na taxa de remuneração básica do banco ou &agrave; ampliação do prazo de car&ecirc;ncia em at&eacute; 12 meses, os clientes deverão comprovar avanços nos &iacute;ndices educacionais em at&eacute; 34 meses. Segundo o BNDES,a nova pol&iacute;tica foi poss&iacute;vel com a criação do regulamento Linked Loan Educação para Operações de Cr&eacute;dito com o Setor P&uacute;blico, aprovada pela instituição.</p><p></p><p></p><p>Os incentivos estarão dispon&iacute;veis para novas contratações com entes p&uacute;blicos, independentemente da natureza do projeto a ser financiado, ou seja, não &eacute; necessário ser um contrato de financiamento voltado para a educação. Mesmo que o cr&eacute;dito seja destinado a outras áreas, como saneamento, mobilidade urbana ou gestão p&uacute;blica, por exemplo, o benef&iacute;cio poderá ser obtido desde que o cliente atinja as metas estabelecidas contratualmente para os indicadores educacionais.</p><p></p><p></p><h2>Desempenho</h2><p></p><p></p><p><h3>Not&iacute;cias relacionadas:</h3><ul><li><a href="/economia/noticia/2022-09/caixa-e-bndes-anunciam-parceria-para-projetos-de-concessoes-e-ppp">Caixa e BNDES anunciam parceria para projetos de concessões e PPP.</a></li><li><a href="/geral/noticia/2022-09/governo-e-bndes-assinam-acordo-para-financiar-projetos-de-transporte">Governo e BNDES assinam acordo para financiar projetos de transporte.</a></li><li><a href="/economia/noticia/2022-09/bndes-avalia-concessao-ambiental-com-pagamento-para-conservacao">BNDES avaliaconcessão ambiental com pagamento para conservação.</a></li></ul>Os incentivos estarão dispon&iacute;veis para novas contratações com entes p&uacute;blicos, independentemente da natureza do projeto a ser financiado, ou seja, não &eacute; necessário ser um contrato de financiamento voltado para a educação. Mesmo que o cr&eacute;dito seja destinado a outras áreas, como saneamento, mobilidade urbana ou gestão p&uacute;blica, por exemplo, o benef&iacute;cio poderá ser obtido desde que o cliente atinja as metas estabelecidas contratualmente para os indicadores educacionais.</p><p></p><p></p><p>Para a obtenção das vantagens contratuais, o banco exigirá que as metas sejam cumpridas em at&eacute; 34 meses para induzir ações de curto prazo. Não será permitido que o ente p&uacute;blico altere a pol&iacute;tica de aprovação, nem aprovação automática. As medições serão feitas com base no per&iacute;odo pr&eacute; pandemia da covid-19.</p><p></p><p></p><p>O BNDES explicou que, durante a fase de análise da operação, o cliente poderá optar entre o benef&iacute;cio contratual de redução da remuneração básica ou aumento do prazo de car&ecirc;ncia do financiamento. Caso cumpra uma das duas metas estabelecidas,terá o benef&iacute;cio de redução de 0,2% da remuneração básica ou extensão da car&ecirc;ncia de pagamento em seis meses. Cumprindo as duas metas, a redução será de 0,4% ou o aumento da car&ecirc;ncia será de 12 meses.</p><p></p><p></p><p>De acordo com a diretoria do BNDES, a iniciativa está em linha com a prioridadedada pelainstituição &agrave;educação básica, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de ensino com redução das desigualdades educacionais no pa&iacute;s e, ao mesmo tempo, elevar a efici&ecirc;ncia e a efetividade da gestão nas redes p&uacute;blicas.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9990_aff79f2affa7621564f00998af9b47d6.jpg" />
			<enclosure url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9990_aff79f2affa7621564f00998af9b47d6.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://gentejornal.com.br/imagens/658x420/posts/2022/09/9990_aff79f2affa7621564f00998af9b47d6.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Custo da construção sobe 0,10% em setembro, diz FGV</title>
			<link>https://gentejornal.com.br/noticia/9985/custo-da-construcao-sobe-0-10-em-setembro-diz-fgv.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Gente Jornal</dc:creator>
			<autor>Gente Jornal</autor>
			<guid isPermaLink="false">https://gentejornal.com.br/noticia/9985/custo-da-construcao-sobe-0-10-em-setembro-diz-fgv.html</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 10:14:13 -03</pubDate>
			<description><![CDATA[                      				O &Iacute;ndice Nacional de Custo da Construção &ndash; M (INCC-M) subiu 0,10% em setembro. O resultado está abaixo do que foi registrado em agosto, quando subiu 0,33%. No ano, o &iacute;ndice acumula avanço de 8,91% e de 10,89% em 12 meses.De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), que divulgou os n&uacute;meros hoje (27), em setembro de 2021, o &iacute;ndice teve alta de 0,56% no m&ecirc;s e de 16,37% no acumulado de ]]></description>
